HORAIRES DE TRAVAIL - (VALABLE JUSQU'AU 10/06/2026)
NB : La ligne 8R est supprimée les jours fériés.
| Stop Id | Arrêter | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier |
| 171 | VIA DEL SEMINARIO MAGGIORE - Carrefour Liceo Scienze Umane - CAPOLINEA | 7:15 | 8:00 | 8:45 | 9:30 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:05 |
| 173 | VIA DEL SEMINARIO MAGGIORE - Coin | 7:16 | 8:00 | 8:46 | 9:30 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:05 |
| 174 | VIA DEL GALLITELLO - Tiri Bakery & Caffe’ | 7:16 | 8:01 | 8:46 | 9:31 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:06 |
| 170 | VIA VERRASTRO - Région opposée | 7:17 | 8:03 | 8:47 | 9:32 | 11:47 | 12:32 | 13:18 | 14:07 |
| 168 | VIA VERRASTRO - Piazzale Ligure | 7:18 | 8:05 | 8:48 | 9:33 | 11:48 | 12:33 | 13:20 | 14:08 |
| 157 | VIA ANZIO - En face de la jonction Via Unita’ d'Italia | 7:19 | 8:07 | 8:49 | 9:34 | 11:49 | 12:34 | 13:22 | 14:09 |
| 158 | VIA ANZIO - Entrée du carrefour Via Tammone | 7:19 | 8:08 | 8:49 | 9:35 | 11:50 | 12:35 | 13:24 | 14:10 |
| 160 | VIA ANZIO - Face à l'Institut de l'Hôtelier | 7:20 | 8:10 | 8:50 | 9:36 | 11:51 | 12:36 | 13:25 | 14:12 |
| 162 | VIA ANZIO - Face au lycée scientifique | 7:21 | 8:12 | 8:51 | 9:37 | 11:52 | 12:37 | 13:27 | 14:15 |
| 127 | VIALE FIRENZE - En face du carrefour de la Via Ancona | 7:21 | 8:14 | 8:51 | 9:38 | 11:53 | 12:38 | 13:28 | 14:15 |
| 126 | VIALE FIRENZE - En face du Bar Tazza d'Oro | 7:22 | 8:16 | 8:52 | 9:39 | 11:54 | 12:39 | 13:30 | 14:16 |
| 123 | VIALE FIRENZE - Don Bosco - (A Scendere) | 7:23 | 8:18 | 8:53 | 9:40 | 11:55 | 12:40 | 13:32 | 14:17 |
| 131 | VIA MILANO - Zone de marché | 7:24 | 8:20 | 8:54 | 9:40 | 11:55 | 12:40 | 13:33 | 14:18 |
| 132 | VIA MILANO - Carrefour Via Pisa | 7:24 | 8:22 | 8:54 | 9:41 | 11:56 | 12:41 | 13:34 | 14:18 |
| 134 | VIA ROMA - Piazza Bologna | 7:25 | 8:24 | 8:55 | 9:41 | 11:56 | 12:41 | 13:35 | 14:19 |
| 139 | VIALE DELL'UNICEF - Ponte Attrezzato (Lato Tammone) | 7:25 | 8:25 | 8:55 | 9:42 | 11:57 | 12:42 | 13:36 | 14:19 |
| 141 | VIALE DELL'UNICEF - Galaxy Centre | 7:26 | 8:26 | 8:56 | 9:42 | 11:57 | 12:43 | 13:36 | 14:20 |
| 45 | VIA VACCARO - Pagliarelle (montée) | 7:27 | 8:27 | 8:57 | 9:43 | 11:58 | 12:44 | 13:37 | 14:20 |
| 44 | VIA VACCARO - En face du carrefour de la Via dei Frassini | 7:28 | 8:28 | 8:58 | 9:44 | 11:58 | 12:45 | 13:38 | 14:21 |
| 42 | VIA VACCARO - En face de Farmacia Peluso | 7:29 | 8:29 | 8:59 | 9:45 | 11:59 | 12:46 | 13:39 | 14:21 |
| 39 | VIA VACCARO - En face de la Trattoria Mimmo il Ciclista | 7:29 | 8:29 | 8:59 | 9:45 | 12:00 | 12:47 | 13:40 | 14:22 |
| 37 | VIA VACCARO - En face du Rione Castello | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 9:46 | 12:01 | 12:48 | 13:41 | 14:22 |
| 36 | VIA VACCARO - Lycée classique | 7:31 | 8:31 | 9:01 | 9:46 | 12:02 | 12:49 | 13:42 | 14:23 |
| 33 | VIA VACCARO - En face de la station-service Q8 | 7:31 | 8:31 | 9:01 | 9:47 | 12:03 | 12:50 | 13:43 | 14:23 |
| 1 | PIAZZA VITT.EMANUELE - Escalator Entrance - First Plant | 7:32 | 8:32 | 9:02 | 9:47 | 12:04 | 12:51 | 13:43 | 14:24 |
| 26 | CORSO GARIBALDI - En face de la Banca Monte Pruno | 7:32 | 8:32 | 9:02 | 9:48 | 12:05 | 12:52 | 13:44 | 14:24 |
| 63 | VIALE MARCONI - Quartier général de la police/Bureau des passeports | 7:33 | 8:33 | 9:03 | 9:48 | 12:05 | 12:53 | 13:44 | 14:25 |
| 61 | VIALE MARCONI - Magasin de vins millésimés | 7:33 | 8:33 | 9:03 | 9:49 | 12:06 | 12:54 | 13:45 | 14:25 |
| 74 | VIA TORRACA - Autorité sanitaire locale | 7:34 | 8:34 | 9:04 | 9:49 | 12:06 | 12:55 | 13:45 | 14:26 |
| 76 | VIA TORRACA - En face de la jonction Via Nicola Sole | 7:34 | 8:34 | 9:04 | 9:50 | 12:07 | 12:55 | 13:46 | 14:26 |
| 79 | VIA TORRACA - En face du carrefour de la Via Appia | 7:35 | 8:35 | 9:05 | 9:50 | 12:07 | 12:56 | 13:46 | 14:27 |
| 14 | VIA CAVOUR - Borgo San Rocco/Cimetière ancien | 7:36 | 8:35 | 9:06 | 9:51 | 12:08 | 12:57 | 13:47 | 14:27 |
| 96 | VIA APPIA - En face de Pasticceria Piro | 7:37 | 8:36 | 9:07 | 9:52 | 12:09 | 12:58 | 13:48 | 14:28 |
| 94 | VIA GRIPPO - Face à la Fédération de tennis | 7:38 | 8:36 | 9:08 | 9:52 | 12:09 | 12:59 | 13:48 | 14:28 |
| 89 | VIA ORAZIO GAVIOLI - En face du carrefour Iosa Stefano | 7:39 | 8:37 | 9:09 | 9:53 | 12:10 | 12:59 | 13:49 | 14:29 |
| 90 | VIA GRIPPO - Marché / Quart. R.Lucania | 7:39 | 8:37 | 9:09 | 9:53 | 12:10 | 13:00 | 13:49 | 14:29 |
| 91 | VIA NITTI - Au-dessus des terrains de football | 7:40 | 8:38 | 9:10 | 9:54 | 12:11 | 13:00 | 13:50 | 14:30 |
| 92 | VIA GRIPPO - Au-dessus du carrefour de la Poste centrale | 7:40 | 8:38 | 9:10 | 9:54 | 12:11 | 13:01 | 13:50 | 14:30 |
| 93 | VIA GRIPPO - Fédération de tennis | 7:41 | 8:39 | 9:11 | 9:55 | 12:12 | 13:01 | 13:51 | 14:31 |
| 97 | VIA APPIA - Autoricambi Dierre | 7:41 | 8:39 | 9:11 | 9:55 | 12:12 | 13:02 | 13:51 | 14:31 |
| 98 | VIA APPIA - En face du Bar Caffe 9 Luci | 7:42 | 8:40 | 9:12 | 9:56 | 12:13 | 13:02 | 13:52 | 14:32 |
| 101 | VIA APPIA - Devant l'entrée de la prison A.Santoro | 7:42 | 8:40 | 9:12 | 9:56 | 12:13 | 13:03 | 13:53 | 14:32 |
| 102 | VIA APPIA - En face de la Via San Vincenzo de Paoli/Art Restaurant | 7:43 | 8:41 | 9:13 | 9:57 | 12:14 | 13:04 | 13:53 | 14:33 |
| 104 | VIA APPIA - Kiosque à journaux/Fronte Forno Le Spighe | 7:44 | 8:41 | 9:14 | 9:57 | 12:14 | 13:04 | 13:54 | 14:34 |
| 109 | VIA APPIA - En face de la station-service Eni | 7:44 | 8:42 | 9:14 | 9:58 | 12:15 | 13:05 | 13:54 | 14:34 |
| 111 | VIA APPIA - Face à la caserne des pompiers | 7:45 | 8:42 | 9:15 | 9:58 | 12:15 | 13:05 | 13:55 | 14:35 |
| 113 | VIA APPIA - Caserne des carabiniers | 7:46 | 8:43 | 9:16 | 9:59 | 12:16 | 13:06 | 13:56 | 14:35 |
| 275 | VIA COMPLANARE VARCO IZZO - Green Village Sporting Club | 7:47 | 8:43 | 9:17 | 10:00 | 12:17 | 13:07 | 13:57 | 14:36 |
| 276 | VIA COMPLANARE VARCO IZZO - Surgelmarket | 7:48 | 8:44 | 9:18 | 10:01 | 12:18 | 13:08 | 13:58 | 14:36 |
| 277 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - CAPOLINEA Ligne 8 - Nusco Porte | 7:49 | 8:44 | 9:19 | 10:02 | 12:19 | 13:09 | 13:59 | 14:37 |
