Tariffe valide dal 1° aprile 2026, a seguito Delibera della Giunta Regionale n. 112 del 17/02/2026, come previsto dalla L. R. 18/2002, art. 26, comma 2 e art. 27 c.2.
Si ricorda che i biglietti di corsa singola possono essere acquistati direttamente a bordo con una maggiorazione di 0,50 €
| PARTENZA | ARRIVO | CORSA SEMPLICE | ABBONAMENTO SETTIMANALE | ABBONAMENTO MENSILE |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | CASTELLANA G. | 3,00 € | 22.50 € | 77,40 € |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | TURI | 2.20 € | 17.46 € | 60,30 € |
| BARI | AUCHAN | 2.20 € | 17.46 € | 60,30 € |
| BARI | BARIALTO | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| BARI | BARICENTRO | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| BARI | CASAMASSIMA | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| BARI | FAC. VETERINARIA | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| BARI | NOICATTARO | 2.20 € | 17.45 € | 60,30 € |
| BARI | PARCHITELLO | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| BARI | TECNOPOLIS | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| BARI | VALENZANO | 1.30 € | 7,47 € | 27.00 € |
| BARIALTO | AUCHAN | 1.30 € | 7,47 € | 27.00 € |
| BARIALTO | BARICENTRO | 1.30 € | 7,47 € | 27,00 € |
| BARIALTO | CASAMASSIMA | 1.30 € | 7,47 € | 27,00 € |
| CASAMASSIMA | CASTELLANA G. | 2.60 € | 20.52 € | 70.20 € |
| CASAMASSIMA | TURI | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| FAC. VETERINARIA | AUCHAN | 1.70 € | 7,47 € | 27,00 € |
| FAC. VETERINARIA | BARIALTO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| FAC. VETERINARIA | BARICENTRO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| FAC. VETERINARIA | CASAMASSIMA | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| NOICATTARO | PARCHITELLO | 1.30 € | 7.47 € | 27,00 € |
| SAVA | LIZZANO | 1.30 € | – | 38.70 € |
| SAVA | MARUGGIO | 1.30 € | – | 38.70 € |
| SAVA | TORRICELLA | 1.30 € | – | 38.70 € |
| SAVA | UGGIANO MONT. | 1.30 € | – | 38.70 € |
| TECNOPOLIS | AUCHAN | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECNOPOLIS | BARIALTO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECNOPOLIS | BARICENTRO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECNOPOLIS | CASAMASSIMA | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TORRE A MARE | PARCHITELLO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TURI | CASTELLANA G. | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| VALENZANO | AUCHAN | 1.30 € | 7.47 € | 27,00 € |
| VALENZANO | BARIALTO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| VALENZANO | BARICENTRO | 1.30 € | 10.98 € | 38.70 € |
| VALENZANO | CASAMASSIMA | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| VALENZANO | FAC. VETERINARIA | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| VALENZANO | TECNOPOLIS | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| PARTENZA | ARRIVO | CORSA SEMPLICE | ABBONAMENTO SETTIMANALE | ABBONAMENTO MENSILE |
| FRANCAVILLA FONT. | MARUGGIO-CAMPOMARINO | 3,40 € | – | |
| FRANCAVILLA FONT. | TRULLO DI MARE (TORRICELLA) | 2,60 € | – | |
| FRANCAVILLA FONT. | TORRE OVO (TORRICELLA) | 2,60 € | – | |
| FRANCAVILLA FONT. | TORRICELLA | 2,60 € | – | |
| FRANCAVILLA FONT. | SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 1,30 € | – | |
| FRANCAVILLA FONT. | SAVA | 1,30 € | – | |
| SAVA | TORRE OVO (TORRICELLA) | 1,70 € | 14.40 € | |
| SAVA | TRULLO DI MARE (TORRICELLA) | 1.70 € | 14.40 € | |
| SAVA | TORRICELLA | 1.30 € | 7.47 € | |
| SAVA | MARUGGIO-CAMPOMARINO | 2.20 € | 17.46 € | |
| SAVA | MONACIZZO – VIA LORETO FERMATA CTP | 1,30 € | 7.47 € | |
| TORRICELLA | MARUGGIO-CAMPOMARINO | 1.30 € | – | |
| TORRICELLA | TORRE OVO (TORRICELLA) | 1.30 € | – | |
| TORRICELLA | TRULLO DI MARE (TORRICELLA) | 1.30 € | – | |
| TORRE OVO (TORRICELLA) | MARUGGIO-CAMPOMARINO | 1.30 € | – | |
| TRULLO DI MARE (TORRICELLA) | MARUGGIO-CAMPOMARINO | 1.30 € | – | |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | MARUGGIO-CAMPOMARINO | 3,00 € | – | |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | TRULLO DI MARE (TORRICELLA) | 2.60 € | ||
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | TORRE OVO (TORRICELLA) | 2.60 € | ||
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | SAVA | 1.30 € | ||
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | TORRICELLA | 2.20 € | ||
| MASSAFRA | TORRE CANNE TER. | 5.20 € | 30.60 € | 98.10 € |
