Tariffe valide dal 1° aprile 2026, a seguito Delibera della Giunta Regionale n. 112 del 17/02/2026, come previsto dalla L. R. 18/2002, art. 26, comma 2 e art. 27 c.2.
请注意,可在船上直接购买单程票,但需支付 0.50 欧元的附加费。
| 出发 | 抵达 | 简单运行 | 每周订阅 | 包月 |
| 收购字体 | CASTELLANA G. | 3,00 € | 22.50 € | 77,40 € |
| 收购字体 | TURI | 2.20 € | 17.46 € | 60,30 € |
| 巴里 | 奥昌 | 2.20 € | 17.46 € | 60,30 € |
| 巴里 | 巴里亚托 | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| 巴里 | 巴里肯特 | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| 巴里 | 卡萨马西马 | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| 巴里 | FAC.兽医 | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| 巴里 | 诺伊卡特罗 | 2.20 € | 17.45 € | 60,30 € |
| 巴里 | PARCHITELLO | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| 巴里 | TECNOPOLIS | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| 巴里 | 瓦伦扎诺 | 1.30 € | 7,47 € | 27.00 € |
| 巴里亚托 | 奥昌 | 1.30 € | 7,47 € | 27.00 € |
| 巴里亚托 | 巴里肯特 | 1.30 € | 7,47 € | 27,00 € |
| 巴里亚托 | 卡萨马西马 | 1.30 € | 7,47 € | 27,00 € |
| 卡萨马西马 | CASTELLANA G. | 2.60 € | 20.52 € | 70.20 € |
| 卡萨马西马 | TURI | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| FAC.兽医 | 奥昌 | 1.70 € | 7,47 € | 27,00 € |
| FAC.兽医 | 巴里亚托 | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| FAC.兽医 | 巴里肯特 | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| FAC.兽医 | 卡萨马西马 | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| 诺伊卡特罗 | PARCHITELLO | 1.30 € | 7.47 € | 27,00 € |
| 萨瓦 | 利扎诺 | 1.30 € | - | 38.70 € |
| 萨瓦 | 马鲁吉奥 | 1.30 € | - | 38.70 € |
| 萨瓦 | 托里切拉 | 1.30 € | - | 38.70 € |
| 萨瓦 | UGGIANO MONT. | 1.30 € | - | 38.70 € |
| TECNOPOLIS | 奥昌 | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECNOPOLIS | 巴里亚托 | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECNOPOLIS | 巴里肯特 | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECNOPOLIS | 卡萨马西马 | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| 海塔 | PARCHITELLO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TURI | CASTELLANA G. | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| 瓦伦扎诺 | 奥昌 | 1.30 € | 7.47 € | 27,00 € |
| 瓦伦扎诺 | 巴里亚托 | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| 瓦伦扎诺 | 巴里肯特 | 1.30 € | 10.98 € | 38.70 € |
| 瓦伦扎诺 | 卡萨马西马 | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| 瓦伦扎诺 | FAC.兽医 | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| 瓦伦扎诺 | TECNOPOLIS | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| 出发 | 抵达 | 简单运行 | 每周订阅 | 包月 |
| francavilla 字体。 | MARUGGIO-CAMPOMARINO | 3,40 € | – | |
| francavilla 字体。 | TRULLO DI MARE (TORRICELLA) | 2,60 € | – | |
| francavilla 字体。 | TORRE OVO (TORRICELLA) | 2,60 € | – | |
| francavilla 字体。 | 托里切拉 | 2,60 € | – | |
| francavilla 字体。 | 圣马尔扎诺-迪-圣吉赛佩 | 1,30 € | – | |
| francavilla 字体。 | 萨瓦 | 1,30 € | – | |
| 萨瓦 | TORRE OVO (TORRICELLA) | 1,70 € | 14.40 € | |
| 萨瓦 | TRULLO DI MARE (TORRICELLA) | 1.70 € | 14.40 € | |
| 萨瓦 | 托里切拉 | 1.30 € | 7.47 € | |
| 萨瓦 | MARUGGIO-CAMPOMARINO | 2.20 € | 17.46 € | |
| 萨瓦 | MONACIZZO – VIA LORETO FERMATA CTP | 1,30 € | 7.47 € | |
| 托里切拉 | MARUGGIO-CAMPOMARINO | 1.30 € | – | |
| 托里切拉 | TORRE OVO (TORRICELLA) | 1.30 € | – | |
| 托里切拉 | TRULLO DI MARE (TORRICELLA) | 1.30 € | – | |
| TORRE OVO (TORRICELLA) | MARUGGIO-CAMPOMARINO | 1.30 € | – | |
| TRULLO DI MARE (TORRICELLA) | MARUGGIO-CAMPOMARINO | 1.30 € | – | |
| 圣马尔扎诺-迪-圣吉赛佩 | MARUGGIO-CAMPOMARINO | 3,00 € | – | |
| 圣马尔扎诺-迪-圣吉赛佩 | TRULLO DI MARE (TORRICELLA) | 2.60 € | ||
| 圣马尔扎诺-迪-圣吉赛佩 | TORRE OVO (TORRICELLA) | 2.60 € | ||
| 圣马尔扎诺-迪-圣吉赛佩 | 萨瓦 | 1.30 € | ||
| 圣马尔扎诺-迪-圣吉赛佩 | 托里切拉 | 2.20 € | ||
| 马萨弗拉 | Torre Canne ter. | 5.20 € | 30.60 € | 98.10 € |
