ORARI E FERMATE DI ANDATA FINO AL 30/06/2026
| Stop | lun-ven | lun-ven | lun-ven | lun-ven |
| Bari Street No. 86 ( TECNOGOMME) | 8:30 | 9:15 | 12:00 | 15:30 |
| Via BARI IP SERVICE STATION | 8:31 | 9:16 | 12:01 | 15:31 |
| VIA della Libertà ang via via Pende | 8:33 | 9:18 | 12:03 | 15:33 |
| Rondo Via Noicattaro (at Car Wash) | 8:34 | 9:19 | 12:04 | 15:34 |
| Commercial Park - Conad | 8:35 | 9:20 | 12:05 | 15:35 |
| Center of gravity - Input | 8:40 | 9:25 | 12:10 | 15:40 |
| LUM University | 8:42 | 9:27 | 12:12 | 15:42 |
ORARI E FERMATE DI RITORNO FINO AL 30/06/2026
| Stop | hours | hours | hours | hours |
| LUM University | 8:50 | 9:45 | 12:15 | 15:45 |
| Center of gravity - Input | 8:53 | 9:48 | 12:18 | 15:48 |
| Commercial Park - Conad | 8:59 | 9:54 | 12:24 | 15:54 |
| Rondo Via Noicattaro (at Car Wash) | 9:03 | 9:58 | 12:28 | 15:58 |
| via della libertà ang via Pende | 9:04 | 9:59 | 12:29 | 15:59 |
| Bari street IP service station | 9:05 | 10:00 | 12:30 | 16:00 |
| Bari Street No. 86 ( TECNOGOMME ) | 9:06 | 10:01 | 12:31 | 16:01 |
