HORAIRES DE TRAVAIL - (VALABLE JUSQU'AU 10/06/2026)
NB : La ligne 6Sx est supprimée les jours fériés.
| Stop Id | Arrêter | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier | calendrier |
| 284 | SANT'ANTONIO LA MACCHIA - TERMINUS | 7:30 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:50 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| 282 | SANT'ANTONIO LA MACCHIA - Entrée Municipalité Potenza | 7:30 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:50 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| 280 | VIA GIOVANNI XXIII - Supermarché MD | 7:31 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:51 | 13:51 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| 279 | VIA GIOVANNI XXIII - Carrefour Via Appia | 7:31 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:51 | 13:51 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| 106 | VIA DEI MILLE - Menuiserie | 7:33 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:53 | 13:53 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
| 107 | VIA DEI MILLE - Agence des recettes | 7:34 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:54 | 13:54 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
| 108 | VIA DEI MILLE - Carrefour Via Appia | 7:35 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:55 | 13:55 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| 109 | VIA APPIA - En face de la station-service Eni | 7:36 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:56 | 13:56 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
| 111 | VIA APPIA - Face à la caserne des pompiers | 7:36 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:56 | 13:56 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
| 113 | VIA APPIA - Caserne des carabiniers | 7:37 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:57 | 13:57 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
| 260 | VIA DELLA FISICA - En face de la Villa Bebé’ | 7:40 | 8:49 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:00 | 14:00 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| 255 | TRAVERSA VIA DELLA CHIMICA - Acqua&Sapone/Geocart | 7:41 | 8:50 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:01 | 14:01 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
| 253 | VIALE DEL BASENTO - Bar d'en face Insomnia | 7:42 | 8:51 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:02 | 14:02 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
| 252 | VIALE DEL BASENTO - Ci-contre Eurospin | 7:42 | 8:52 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:03 | 14:03 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
| 251 | VIALE DEL BASENTO - Terminal d'autobus/sous la gare centrale | 7:43 | 8:52 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:03 | 14:03 | 15:43 | 16:43 | 17:44 | 18:44 | 19:43 |
| 248 | VIALE DEL BASENTO - Passage à niveau/dépôt FAL | 7:44 | 8:53 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:04 | 14:04 | 15:44 | 16:44 | 17:45 | 18:45 | 19:44 |
| 44 | VIA VACCARO - En face du carrefour de la Via dei Frassini | 7:46 | 8:55 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:05 | 14:06 | 15:46 | 16:46 | 17:47 | 18:47 | 19:46 |
| 42 | VIA VACCARO - En face de Farmacia Peluso | 7:46 | 8:56 | 9:57 | 10:56 | 11:56 | 13:07 | 14:06 | 15:46 | 16:46 | 17:47 | 18:47 | 19:46 |
| 39 | VIA VACCARO - En face de la Trattoria Mimmo il Ciclista | 7:47 | 8:56 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:08 | 14:07 | 15:47 | 16:47 | 17:48 | 18:48 | 19:47 |
| 37 | VIA VACCARO - En face du Rione Castello | 7:47 | 8:57 | 9:58 | 10:57 | 11:57 | 13:09 | 14:07 | 15:47 | 16:47 | 17:48 | 18:48 | 19:47 |
| 36 | VIA VACCARO - Lycée classique | 7:48 | 8:57 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:10 | 14:08 | 15:48 | 16:48 | 17:49 | 18:49 | 19:48 |
| 33 | VIA VACCARO - En face de la station-service Q8 | 7:49 | 8:59 | 10:00 | 10:59 | 11:59 | 13:11 | 14:09 | 15:49 | 16:49 | 17:50 | 18:50 | 19:49 |
| 2 | CORSO UMBERTO I - PIAZZA VITT.EM./Lifts | 7:50 | 9:00 | 10:01 | 11:00 | 12:00 | 13:12 | 14:10 | 15:50 | 16:50 | 17:51 | 18:52 | 19:50 |
| 4 | PORTA SALZA - Fronte Scale Mobili S. Lucia/Ponte Attrez. | 7:51 | 9:01 | 10:02 | 11:01 | 12:01 | 13:12 | 14:10 | 15:50 | 16:51 | 17:52 | 18:53 | 19:51 |
| 6 | VIA MAZZINI - Terrasse IV Novembre | 7:52 | 9:02 | 10:03 | 11:02 | 12:02 | 13:13 | 14:11 | 15:51 | 16:51 | 17:53 | 18:54 | 19:52 |
| 9 | VIA MAZZINI - Face à l'escalier du meuble Armellini | 7:53 | 9:03 | 10:04 | 11:03 | 12:03 | 13:14 | 14:11 | 15:51 | 16:52 | 17:54 | 18:55 | 19:53 |
| 10 | VIA MAZZINI - San Giovanni | 7:54 | 9:04 | 10:04 | 11:03 | 12:03 | 13:15 | 14:12 | 15:52 | 16:52 | 17:54 | 18:55 | 19:53 |
| 114 | SANTA MARIA - Église Sainte-Marie | 7:55 | 9:05 | 10:05 | 11:04 | 12:04 | 13:19 | 14:12 | 15:52 | 16:53 | 17:55 | 18:56 | 19:54 |
| 115 | VIA CICCOTTI - District militaire | 7:55 | 9:06 | 10:05 | 11:04 | 12:04 | 13:21 | 14:13 | 15:53 | 16:53 | 17:56 | 18:57 | 19:54 |
| 116 | VIA CICCOTTI - Gênes Centre | 7:56 | 9:06 | 10:06 | 11:05 | 12:05 | 13:22 | 14:13 | 15:53 | 16:54 | 17:57 | 18:58 | 19:55 |
| 188 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - Station de l'hôpital | 7:56 | 9:07 | 10:06 | 11:05 | 12:05 | 13:23 | 14:14 | 15:54 | 16:55 | 17:57 | 18:58 | 19:55 |
| 190 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - UNIVERSITÉ - TERMINUS | 7:57 | 9:08 | 10:07 | 11:06 | 12:07 | 13:24 | 14:14 | 15:54 | 16:56 | 17:59 | 19:00 | 19:57 |
| 189 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - En face de la station hospitalière | 7:58 | 9:09 | 10:08 | 11:07 | 12:08 | 13:25 | 14:15 | 15:55 | 16:57 | 18:00 | 19:01 | 19:58 |
| 191 | VIA POTITO PETRONE - HOSPITAL - Halls d'entrée | 7:59 | 9:10 | 10:09 | 11:08 | 12:10 | 13:26 | 14:16 | 15:56 | 16:58 | 18:02 | 19:02 | 20:00 |
| 192 | VIA POTITO PETRONE - HOSPITAL - Entrée principale | 8:00 | 9:11 | 10:10 | 11:09 | 12:12 | 13:27 | 14:17 | 15:57 | 16:58 | 18:04 | 19:04 | 20:02 |
| 193 | VIA POTITO PETRONE - Entrée ASP/Sert | 8:02 | 9:13 | 10:11 | 11:10 | 12:13 | 13:29 | 14:18 | 15:58 | 16:59 | 18:06 | 19:04 | 20:03 |
| 209 | LARGO DON UVA - Face au centre de dons Avis | 8:04 | 9:15 | 10:13 | 11:12 | 12:15 | 13:30 | 14:20 | 16:00 | 17:01 | 18:08 | 19:06 | 20:05 |
| 206 | VIA DE COUBERTIN - Front Sweet Gel | 8:05 | 9:16 | 10:14 | 11:13 | 12:16 | 13:31 | 14:21 | 16:01 | 17:02 | 18:08 | 19:07 | 20:06 |
| 204 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Carrefour Via de Coubertin | 8:06 | 9:17 | 10:15 | 11:14 | 12:16 | 13:32 | 14:22 | 16:02 | 17:03 | 18:09 | 19:08 | 20:06 |
| 203 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Terrain d'école | 8:07 | 9:18 | 10:16 | 11:15 | 12:17 | 13:33 | 14:23 | 16:03 | 17:04 | 18:10 | 19:09 | 20:07 |
| 200 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - En face du carrefour Giovanni XXIII | 8:08 | 9:19 | 10:17 | 11:16 | 12:18 | 13:34 | 14:24 | 16:04 | 17:05 | 18:10 | 19:09 | 20:08 |
| 301 | VIA GIOVANNI XXIII - En face du bar Il Momento | 8:09 | 9:20 | 10:18 | 11:17 | 12:19 | 13:35 | 14:25 | 16:05 | 17:06 | 18:11 | 19:10 | 20:09 |
| 298 | MARTIN LUTHER KING STREET - Face à l'escalier Chiara Lubich | 8:10 | 9:21 | 10:19 | 11:18 | 12:20 | 13:36 | 14:26 | 16:06 | 17:07 | 18:12 | 19:11 | 20:10 |
| 296 | VIA OSCAR ROMERO - N° 10 | 8:11 | 9:22 | 10:20 | 11:19 | 12:21 | 13:37 | 14:27 | 16:07 | 17:08 | 18:13 | 19:12 | 20:11 |
| 43 | VIA ALDO CAPITINI - N° 14 | 8:11 | 9:22 | 10:20 | 11:19 | 12:21 | 13:38 | 14:27 | 16:07 | 17:09 | 18:14 | 19:13 | 20:11 |
| 294 | VIA OSCAR ROMERO - Front civique n° 29 | 8:12 | 9:23 | 10:21 | 11:20 | 12:22 | 13:38 | 14:28 | 16:08 | 17:09 | 18:14 | 19:13 | 20:12 |
| 292 | VIA GIOVANNI XXIII - Carrefour Via Oscar Romero | 8:13 | 9:24 | 10:22 | 11:21 | 12:23 | 13:39 | 14:29 | 16:09 | 17:10 | 18:15 | 19:14 | 20:13 |
| 290 | VIA GIOVANNI XXIII - En face du carrefour des Piani del Mattino | 8:14 | 9:25 | 10:23 | 11:22 | 12:24 | 13:40 | 14:30 | 16:10 | 17:11 | 18:16 | 19:15 | 20:14 |
| 288 | VIA GIOVANNI XXIII - En face du restaurant Singapore | 8:15 | 9:26 | 10:24 | 11:23 | 12:25 | 13:41 | 14:31 | 16:11 | 17:12 | 18:17 | 19:16 | 20:15 |
| 286 | VIA GIOVANNI XXIII - Distributeur Mvs | 8:16 | 9:27 | 10:25 | 11:24 | 12:26 | 13:42 | 14:32 | 16:12 | 17:13 | 18:18 | 19:17 | 20:16 |
| 285 | VIA GIOVANNI XXIII - En face du carrefour S. A. la Macchia | 8:17 | 9:28 | 10:26 | 11:25 | 12:27 | 13:43 | 14:33 | 16:13 | 17:14 | 18:19 | 19:18 | 20:17 |
| 283 | SANT'ANTONIO LA MACCHIA - Entrée principale Municipalité Potenza | 8:17 | 9:28 | 10:26 | 11:25 | 12:27 | 13:43 | 14:33 | 16:13 | 17:15 | 18:20 | 19:19 | 20:17 |
| 284 | SANT'ANTONIO LA MACCHIA - TERMINUS | 8:18 | 9:29 | 10:27 | 11:26 | 12:28 | 13:44 | 14:34 | 16:14 | 17:15 | 18:20 | 19:19 | 20:18 |
