ЧАСЫ РАБОТЫ - (ДЕЙСТВУЕТ ДО 10/06/2026)
| Stop Id | Остановите | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание | расписание |
| 190 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - УНИВЕРСИТЕТ - КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА | 7:10 | 7:35 | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
| 189 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - Напротив больничного вокзала | 7:11 | 7:36 | 8:11 | 8:41 | 9:11 | 9:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
| 194 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Sanitas | 7:13 | 7:38 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 15:12 | 16:12 | 17:13 | 18:12 | 19:13 | 20:13 |
| 196 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Вход в популярные дома | 7:13 | 7:38 | 8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:44 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| 199 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Elisa Claps Park | 7:14 | 7:39 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
| 201 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Перекресток Иоанна XXIII | 7:15 | 7:40 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 202 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Напротив полевой школы | 7:15 | 7:41 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:46 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| 205 | VIA DE COUBERTIN - Перекресток Via Delle Medaglie Olimpiche | 7:16 | 7:42 | 8:16 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:47 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| 207 | VIA DE COUBERTIN - Dolce Gel | 7:17 | 7:42 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:48 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
| 208 | ЛАРГО ДОН УФА - Центр пожертвований Avis | 7:18 | 7:43 | 8:18 | 8:48 | 9:18 | 9:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:17 | 15:18 | 16:18 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:18 |
| 186 | VIA DI GIURA - Перекресток Аврора Парк | 7:18 | 7:45 | 8:19 | 8:49 | 9:20 | 9:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:50 | 13:19 | 13:50 | 14:19 | 15:20 | 16:20 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| 184 | VIA DI GIURA - Напротив школы Доменико Савио | 7:19 | 7:46 | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:49 | 10:19 | 10:48 | 11:18 | 11:49 | 12:18 | 12:50 | 13:22 | 13:51 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| 125 | VIALE FIRENZE - Бар Tazza D'Oro | 7:20 | 7:47 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:50 | 10:20 | 10:49 | 11:19 | 11:50 | 12:19 | 12:51 | 13:23 | 13:53 | 14:20 | 15:21 | 16:21 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| 128 | VIALE FIRENZE - Перекресток Виа Анкона | 7:20 | 7:50 | 8:22 | 8:51 | 9:21 | 9:50 | 10:20 | 10:49 | 11:19 | 11:51 | 12:19 | 12:51 | 13:24 | 13:54 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:20 |
| 163 | VIA ANZIO - Научная высшая школа | 7:21 | 7:56 | 8:23 | 8:52 | 9:22 | 9:51 | 10:21 | 10:50 | 11:20 | 11:52 | 12:20 | 12:52 | 13:26 | 13:55 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:21 |
| 161 | VIA ANZIO - Институт отельеров | 7:22 | 8:04 | 8:24 | 8:52 | 9:23 | 9:52 | 10:22 | 10:51 | 11:21 | 11:53 | 12:21 | 12:53 | 13:28 | 13:56 | 14:23 | 15:23 | 16:22 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:22 |
| 164 | VIA DELLA CITTADINANZA ATTITIVA - Перекресток Виа Таммоне | 7:23 | 8:06 | 8:24 | 8:53 | 9:24 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:53 | 12:22 | 12:54 | 13:30 | 13:57 | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:23 |
| 165 | VIA ADRIATICO - Бар Parco Mondo | 7:24 | 8:07 | 8:25 | 8:54 | 9:25 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:54 | 12:23 | 12:55 | 13:31 | 13:58 | 14:24 | 15:25 | 16:23 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 |
| 166 | VIA ADRIATICO - Вход на Пьяццале Адриатико | 7:25 | 8:08 | 8:25 | 8:54 | 9:25 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:24 | 11:55 | 12:24 | 12:56 | 13:32 | 13:59 | 14:25 | 15:26 | 16:24 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| 167 | VIA VERRASTRO - Напротив Пьяццале Лигуре | 7:26 | 8:09 | 8:26 | 8:55 | 9:26 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:55 | 12:25 | 12:56 | 13:33 | 13:59 | 14:25 | 15:26 | 16:24 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
| 169 | VIA VERRASTRO - Въездная область | 7:27 | 8:10 | 8:26 | 8:56 | 9:26 | 9:54 | 10:24 | 10:55 | 11:25 | 11:56 | 12:26 | 12:57 | 13:34 | 14:00 | 14:26 | 15:26 | 16:25 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:25 |
| 175 | VIA DEL GALLITELLO - Facing Tiri Bakery & Cafe’ | 7:28 | 8:11 | 8:27 | 8:56 | 9:27 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:26 | 11:57 | 12:26 | 12:58 | 13:35 | 14:01 | 14:26 | 15:27 | 16:25 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:26 |
| 174 | VIA DEL GALLITELLO - Tiri Bakery & Caffe’ | 7:28 | 8:12 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:55 | 10:25 | 10:56 | 11:26 | 11:57 | 12:27 | 12:58 | 13:36 | 14:02 | 14:27 | 15:27 | 16:26 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:26 |
| 176 | VIA DEL GALLITELLO - Pinko Gold Island | 7:29 | 8:12 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:27 | 11:58 | 12:27 | 12:59 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 15:28 | 16:26 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:27 |
| 178 | VIA DEL GALLITELLO - Дом № 125 | 7:29 | 8:13 | 8:28 | 8:58 | 9:28 | 9:56 | 10:26 | 10:57 | 11:27 | 11:58 | 12:28 | 12:59 | 13:37 | 14:03 | 14:28 | 15:28 | 16:27 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:27 |
| 180 | VIA DEL GALLITELLO - Центр здоровья матери Терезы | 7:30 | 8:13 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:57 | 10:27 | 10:58 | 11:28 | 11:59 | 12:29 | 13:00 | 13:38 | 14:03 | 14:28 | 15:29 | 16:27 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:28 |
| 152 | VIA IONIO - Вход в муниципальный дом | 7:30 | 8:14 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 9:58 | 10:28 | 10:59 | 11:29 | 12:00 | 12:30 | 13:01 | 13:38 | 14:04 | 14:29 | 15:29 | 16:28 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:28 |
| 153 | VIA IONIO - Выход из муниципальных домов | 7:31 | 8:14 | 8:31 | 9:00 | 9:31 | 9:59 | 10:29 | 11:00 | 11:30 | 12:01 | 12:31 | 13:02 | 13:39 | 14:04 | 14:29 | 15:30 | 16:28 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:29 |
| 150 | VIA IONIO - Torrette/Civic no. 30 | 7:31 | 8:15 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 9:59 | 10:29 | 11:00 | 11:31 | 12:02 | 12:31 | 13:03 | 13:39 | 14:05 | 14:30 | 15:30 | 16:29 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:29 |
| 148 | VIA IONIO - Torrette/Civic no. 48 | 7:32 | 8:15 | 8:32 | 9:01 | 9:32 | 10:00 | 10:30 | 11:01 | 11:31 | 12:02 | 12:32 | 13:03 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 15:31 | 16:29 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:30 |
| 146 | VIA TIRRENO - Вход в супермаркет/аптеку Корвино | 7:32 | 8:16 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:00 | 10:30 | 11:01 | 11:32 | 12:03 | 12:33 | 13:04 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | 15:31 | 16:30 | 17:33 | 18:33 | 19:32 | 20:30 |
| 144 | VIA TIRRENO - Детская площадка | 7:33 | 8:16 | 8:33 | 9:02 | 9:33 | 10:01 | 10:31 | 11:02 | 11:32 | 12:03 | 12:33 | 13:04 | 13:41 | 14:06 | 14:31 | 15:32 | 16:30 | 17:34 | 18:34 | 19:33 | 20:31 |
| 142 | VIA TIRRENO - Конец Серпентоне/Ветеринарный фронт | 7:33 | 8:17 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:01 | 10:31 | 11:03 | 11:34 | 12:05 | 12:35 | 13:06 | 13:42 | 14:08 | 14:32 | 15:33 | 16:31 | 17:35 | 18:35 | 19:34 | 20:32 |
| 141 | VIALE DELL'UNICEF - Центр Галактика | 7:35 | 8:18 | 8:35 | 9:05 | 9:36 | 10:03 | 10:33 | 11:05 | 11:35 | 12:06 | 12:36 | 13:07 | 13:43 | 14:10 | 14:33 | 15:33 | 16:32 | 17:37 | 18:37 | 19:36 | 20:33 |
| 48 | VIA DEGLI OLEANDRI - Напротив церкви С. М. дельи Анджели | 7:36 | 8:19 | 8:36 | 9:06 | 9:37 | 10:04 | 10:34 | 11:06 | 11:36 | 12:07 | 12:37 | 13:08 | 13:45 | 14:11 | 14:34 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:38 | 19:37 | 20:33 |
| 50 | VIA DEGLI OLEANDRI - Центр Коса | 7:36 | 8:20 | 8:37 | 9:07 | 9:38 | 10:05 | 10:35 | 11:07 | 11:37 | 12:08 | 12:38 | 13:09 | 13:45 | 14:13 | 14:35 | 15:34 | 16:33 | 17:38 | 18:38 | 19:37 | 20:34 |
| 44 | VIA VACCARO - Напротив перекрестка с улицей Виа деи Фрассини | 7:37 | 8:21 | 8:38 | 9:07 | 9:38 | 10:05 | 10:35 | 11:07 | 11:38 | 12:09 | 12:39 | 13:10 | 13:46 | 14:13 | 14:35 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:39 | 19:38 | 20:34 |
| 42 | VIA VACCARO - Напротив Farmacia Peluso | 7:37 | 8:21 | 8:38 | 9:08 | 9:39 | 10:06 | 10:36 | 11:08 | 11:38 | 12:09 | 12:39 | 13:10 | 13:47 | 14:14 | 14:36 | 15:35 | 16:34 | 17:39 | 18:39 | 19:38 | 20:35 |
| 39 | VIA VACCARO - Напротив траттории Mimmo il Ciclista | 7:38 | 8:22 | 8:39 | 9:08 | 9:39 | 10:06 | 10:36 | 11:08 | 11:39 | 12:10 | 12:40 | 13:11 | 13:48 | 14:15 | 14:36 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | 18:40 | 19:39 | 20:35 |
| 37 | VIA VACCARO - Напротив Rione Castello | 7:38 | 8:22 | 8:39 | 9:09 | 9:40 | 10:07 | 10:37 | 11:09 | 11:39 | 12:10 | 12:40 | 13:11 | 13:49 | 14:16 | 14:37 | 15:36 | 16:35 | 17:40 | 18:41 | 19:39 | 20:36 |
| 36 | VIA VACCARO - Классическая гимназия | 7:39 | 8:23 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:07 | 10:37 | 11:09 | 11:40 | 12:11 | 12:41 | 13:12 | 13:50 | 14:17 | 14:37 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 18:41 | 19:40 | 20:36 |
| 33 | VIA VACCARO - Напротив автозаправочной станции Q8 | 7:39 | 8:23 | 8:40 | 9:11 | 9:41 | 10:07 | 10:37 | 11:10 | 11:40 | 12:11 | 12:41 | 13:12 | 13:51 | 14:19 | 14:38 | 15:37 | 16:36 | 17:41 | 18:42 | 19:40 | 20:37 |
| 32 | VIA VACCARO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE | 7:39 | 8:24 | 8:40 | 9:12 | 9:42 | 10:08 | 10:38 | 11:11 | 11:41 | 12:12 | 12:42 | 13:13 | 13:52 | 14:20 | 14:38 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | 18:42 | 19:41 | 20:37 |
| 34 | VIA VACCARO - автозаправочная станция Q8 | 7:40 | 8:24 | 8:41 | 9:12 | 9:43 | 10:08 | 10:38 | 11:11 | 11:42 | 12:13 | 12:43 | 13:14 | 13:52 | 14:20 | 14:39 | 15:38 | 16:37 | 17:42 | 18:43 | 19:41 | 20:38 |
| 35 | VIA VACCARO - Напротив Liceo Classico | 7:40 | 8:25 | 8:41 | 9:13 | 9:43 | 10:09 | 10:39 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:43 | 13:14 | 13:53 | 14:21 | 14:39 | 15:38 | 16:38 | 17:43 | 18:43 | 19:42 | 20:38 |
| 38 | VIA VACCARO - Rione Castello | 7:41 | 8:25 | 8:42 | 9:14 | 9:44 | 10:09 | 10:39 | 11:12 | 11:43 | 12:14 | 12:44 | 13:15 | 13:53 | 14:22 | 14:40 | 15:39 | 16:38 | 17:43 | 18:44 | 19:42 | 20:39 |
| 65 | VIALE DANTE - напротив пиццерии "Данте" (№ 130) | 7:41 | 8:26 | 8:42 | 9:14 | 9:45 | 10:10 | 10:40 | 11:13 | 11:43 | 12:14 | 12:44 | 13:15 | 13:54 | 14:22 | 14:40 | 15:39 | 16:39 | 17:44 | 18:45 | 19:43 | 20:39 |
| 66 | VIALE DANTE - Напротив бара Blue Moon Cafe’ | 7:42 | 8:26 | 8:43 | 9:15 | 9:45 | 10:11 | 10:41 | 11:13 | 11:44 | 12:15 | 12:45 | 13:16 | 13:55 | 14:23 | 14:41 | 15:40 | 16:39 | 17:44 | 18:45 | 19:43 | 20:40 |
| 69 | VIALE DANTE - Эскалаторы/Вход | 7:42 | 8:27 | 8:43 | 9:15 | 9:46 | 10:12 | 10:42 | 11:14 | 11:45 | 12:16 | 12:46 | 13:17 | 13:55 | 14:24 | 14:41 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:46 | 19:44 | 20:40 |
| 71 | VIALE DANTE - угол улицы Верди | 7:43 | 8:27 | 8:44 | 9:16 | 9:47 | 10:12 | 10:42 | 11:15 | 11:46 | 12:17 | 12:47 | 13:18 | 13:56 | 14:25 | 14:42 | 15:41 | 16:40 | 17:45 | 18:46 | 19:44 | 20:41 |
| 72 | VIA VERDI - Школа Сан-Джованни Боско | 7:43 | 8:28 | 8:45 | 9:17 | 9:47 | 10:13 | 10:43 | 11:16 | 11:47 | 12:18 | 12:48 | 13:19 | 13:56 | 14:25 | 14:42 | 15:42 | 16:41 | 17:46 | 18:47 | 19:45 | 20:42 |
| 59 | VIALE MARCONI - BNL Bank | 7:44 | 8:28 | 8:46 | 9:18 | 9:48 | 10:14 | 10:44 | 11:17 | 11:48 | 12:19 | 12:49 | 13:20 | 13:57 | 14:26 | 14:43 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:48 | 19:46 | 20:42 |
| 83 | VIA VIVIANI - Вход на стадион Вивиани (гостевой сектор) | 7:45 | 8:29 | 8:47 | 9:19 | 9:49 | 10:15 | 10:45 | 11:18 | 11:48 | 12:19 | 12:49 | 13:20 | 13:58 | 14:27 | 14:44 | 15:43 | 16:42 | 17:48 | 18:49 | 19:47 | 20:43 |
| 85 | VIA VIVIANI - Напротив автозаправочной станции Q8 | 7:46 | 8:29 | 8:47 | 9:20 | 9:50 | 10:15 | 10:45 | 11:19 | 11:50 | 12:21 | 12:51 | 13:22 | 13:58 | 14:30 | 14:45 | 15:45 | 16:44 | 17:48 | 18:49 | 19:47 | 20:43 |
| 81 | VIA NAZARIO SAURO - Центр мобильности/муниципальные учреждения | 7:47 | 8:30 | 8:48 | 9:21 | 9:51 | 10:16 | 10:46 | 11:20 | 11:51 | 12:22 | 12:52 | 13:23 | 13:59 | 14:33 | 14:45 | 15:47 | 16:46 | 17:49 | 18:50 | 19:48 | 20:44 |
| 46 | VIA VACCARO - Pagliarelle (спуск) | 7:48 | 8:31 | 8:50 | 9:23 | 9:52 | 10:17 | 10:47 | 11:21 | 11:52 | 12:23 | 12:53 | 13:24 | 14:01 | 14:34 | 14:46 | 15:47 | 16:47 | 17:49 | 18:50 | 19:48 | 20:44 |
| 245 | VIA DELLA TECNICA - Входная коммерческая зона | 7:50 | 8:33 | 8:51 | 9:24 | 9:54 | 10:18 | 10:48 | 11:22 | 11:53 | 12:24 | 12:54 | 13:25 | 14:03 | 14:35 | 14:46 | 15:48 | 16:47 | 17:50 | 18:51 | 19:49 | 20:45 |
| 243 | VIA DELLA TECNICA - Лицевая сторона Autolinee Liscio | 7:50 | 8:33 | 8:52 | 9:25 | 9:54 | 10:18 | 10:49 | 11:23 | 11:54 | 12:25 | 12:55 | 13:26 | 14:03 | 14:35 | 14:47 | 15:48 | 16:48 | 17:50 | 18:51 | 19:49 | 20:46 |
| 242 | РОССЕЛЛИНО - КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА | 7:51 | 8:34 | 8:52 | 9:25 | 9:55 | 10:19 | 10:49 | 11:23 | 11:54 | 12:25 | 12:55 | 13:26 | 14:04 | 14:36 | 14:47 | 15:49 | 16:48 | 17:51 | 18:52 | 19:50 | 20:46 |
