Punti vendita:
Tabaccheria Camassa – V.le M. Grecia- Massafra – Tabaccheria Sfizi & Servizi – Via del Santuario 69 – Massafra
Tariffe:
Biglietti corsa semplice: € 5,20 – abbonamento settimanale € 30,60 – abbonamento mensile € 100,80
ORARI E FERMATE DI ANDATA IN VIGORE DALL’1/07/2026 AL 05/09/2026
| Fermate di Andata | orario |
| Corso Roma civ. 175 – Banca BNL | 07:15 |
| Corso Roma civ. 97 | 07:16 |
| Corso Roma civ. 27 | 07:17 |
| Via Colonnello Scarano civ. 6 | 07:19 |
| Via Colonnello Scarano civ. 104 | 07:20 |
| Viale Marconi civ. 59 | 07:21 |
| Viale Marconi civ. 11 | 07:23 |
| Via del Santuario civ. 46 | 07:26 |
| Via del Santuario civ. 76 | 07:28 |
| Via per Martina Franca civ. 60 | 07:30 |
| Torre Canne – Terme | 08:25 |
ORARI E FERMATE DI RITORNO IN VIGORE DALL’1/07/2026 AL 05/09/2026
| Fermate di ritorno | orario |
| Torre Canne – Terme | 11:45 |
| Via Martina Franca fronte civ. 60 | 12:45 |
| Via del Saltuario fronte civ. 76 | 12:48 |
| Via del Saltuario fronte civ. 46 | 12:48 |
| Viale Marconi fronte civ. 11 | 12:49 |
| Viale Marconi fronte civ. 63 | 12:50 |
| Viale Colonello Scarano fronte civ. 104 | 12:51 |
| Viale Colonello Scarano fronte civ. 6 | 12:52 |
| Piazza Vittorio Emanuele civ. 22 | 12:53 |
| Corso Roma fronte civ. 27 | 12:54 |
| Corso Roma fronte civ. 97 | 12:54 |
| Massafra – Capolinea Viale Magna Grecia | 12:55 |
