LINEA RURALE AREA EST – INTERSCAMBIO VIA APPIA/VIGILI DEL FUOCO
NB: TUTTE LE LINEE RURALI SONO SOPPRESSE NEI GIORNI FESTIVI
ORARI E FERMATE DI ANDATA 107A (VALIDI FINO AL 10/06/2025)
| Id Fermata | Fermata | orario |
| 805 | VIA MACCHIA SAN LUCA – SAN LUCA BRANCA – Fronte Civico n. 380 – CAPOLINEA | 6:50 |
| 806 | VIA MACCHIA SAN LUCA – SAN LUCA BRANCA – Incrocio Via Caira (Direzione Potenza) | 6:51 |
| 808 | VIA MACCHIA SAN LUCA – C.da CAIRA – Civico n. 201/199 | 6:53 |
| 810 | VIA MACCHIA SAN LUCA – C.da CAIRA – Civico n. 119 | 6:54 |
| 812 | VIA MACCHIA SAN LUCA – Fronte Civico n. 70 | 6:54 |
| 814 | VIA MACCHIA SAN LUCA – Fronte Abitare Franco – Civico n. 34 | 6:55 |
| 816 | VIA BUCALETTO – Incrocio Cavalcavia Bucaletto – Fronte Park Hotel Centro Congressi | 6:56 |
| 875 | VIA DELLA FISICA – Fronte Colorificio Lamorte – Civico n. 25 | 6:58 |
| 817 | VIA MARRUCARO – Incrocio Via Marrucaro/Via dei Gerani | 7:00 |
| 818 | VIA MARRUCARO – Crocevia Marrucaro – Civico n. 8 | 7:01 |
| 819 | VIA MARRUCARO – Slargo Civico n. 91 (Qui Inversione di Marcia) | 7:02 |
| 820 | VIA MARRUCARO – Civico n. 59 | 7:03 |
| 821 | VIA DEI GERANI – Fronte Autolavaggio Eco Fast Wash – Civico n. 13 – (Qui Inversione di Marcia) | 7:04 |
| 822 | VIA MARRUCARO – Fronte Incrocio Sant’Oronzo | 7:05 |
| 823 | VIA MARRUCARO – Fronte Autocarrozzeria Raimondi – Civico n. 49 | 7:06 |
| 824 | VIA DELL’EDILIZIA – Fronte Gioscia Tende – Civico n. 16A | 7:07 |
| 825 | VIA DELL’EDILIZIA – Electra Forniture Elettriche – Civico n. 23 | 7:08 |
| 259 | VIA DELLA FISICA – Lucania Resine | 7:09 |
| 261 | VIA DELLA FISICA – Villa Bebe’ | 7:10 |
| 264 | VIA MALLET – Sopra Park Hotel Centro Congressi | 7:13 |
| 275 | VIA COMPLANARE VARCO IZZO – Green Village Sporting Club | 7:14 |
| 276 | VIA COMPLANARE VARCO IZZO – Surgelmarket | 7:14 |
| 277 | VIA COMPLANARE TUFAROLI – CAPOLINEA Linea 8 – Nusco Porte | 7:15 |
ORARI E FERMATE DI RITORNO 107R (VALIDI FINO AL 10/06/2025)
| Id Fermata | Fermata | orario |
| 277 | VIA COMPLANARE TUFAROLI – CAPOLINEA Linea 8 – Nusco Porte | 13:40 |
| 278 | VIA COMPLANARE TUFAROLI – Incrocio Costa della Gaveta | 13:42 |
| 875 | VIA DELLA FISICA – Fronte Colorificio Lamorte – Civico n. 25 | 13:46 |
| 817 | VIA MARRUCARO – Incrocio Via Marrucaro/Via dei Gerani | 13:46 |
| 818 | VIA MARRUCARO – Crocevia Marrucaro – Civico n. 8 | 13:47 |
| 819 | VIA MARRUCARO – Slargo Civico n. 91 (Qui Inversione di Marcia) | 13:48 |
| 820 | VIA MARRUCARO – Civico n. 59 | 13:49 |
| 821 | VIA DEI GERANI – Fronte Autolavaggio Eco Fast Wash – Civico n. 13 – (Qui Inversione di Marcia) | 13:50 |
| 822 | VIA MARRUCARO – Fronte Incrocio Sant’Oronzo | 13:50 |
| 823 | VIA MARRUCARO – Fronte Autocarrozzeria Raimondi – Civico n. 49 | 13:52 |
| 824 | VIA DELL’EDILIZIA – Fronte Gioscia Tende – Civico n. 16A | 13:53 |
| 825 | VIA DELL’EDILIZIA – Electra Forniture Elettriche – Civico n. 23 | 13:56 |
| 259 | VIA DELLA FISICA – Lucania Resine | 13:58 |
| 261 | VIA DELLA FISICA – Villa Bebe’ | 13:58 |
| 264 | VIA MALLET – Sopra Park Hotel Centro Congressi | 13:59 |
| 815 | VIA MACCHIA SAN LUCA – Abitare Franco – Civico n. 34 | 14:00 |
| 813 | VIA MACCHIA SAN LUCA – Civico n. 70 | 14:01 |
| 811 | VIA MACCHIA SAN LUCA – C.da CAIRA – Fronte Civico n. 121 | 14:02 |
| 809 | VIA MACCHIA SAN LUCA – C.da CAIRA – Fronte Civico n. 201/199 | 14:03 |
| 807 | VIA CAIRA – Incrocio Via Macchia San Luca (Direzione San Luca Branca) | 14:05 |
| 805 | VIA MACCHIA SAN LUCA – SAN LUCA BRANCA – Fronte Civico n. 380 – CAPOLINEA | 14:07 |
