时刻表和出站
| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| Viale M. Grecia(新总站) | 06:45 | 14:30 | 17:30 |
| Corso Roma 97 | 06:46 | 14:31 | 17:31 |
| Corso Roma No. | 06:47 | 14:32 | 17:32 |
| Via Colonnello Scarano no. | 06:48 | 14:33 | 17:33 |
| Via Colonnello Scarano 104 | 06:49 | 14:34 | 17:34 |
| Viale Marconi n 61 | 06:50 | 14:35 | 17:35 |
| Viale Marconi n 11 | 06:51 | 14:36 | 17:36 |
| Via del Santuario no. | 06:52 | 14:37 | 17:37 |
| Via del Santuario 76 | 06:53 | 14:38 | 17:38 |
| Via per Martina Franca no. | 06:54 | 14:39 | 17:39 |
| 塞内拉 | 07:05 | 14:50 | 17:50 |
时刻表和往返站点
| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 塞内拉 | 07:05 | 14:50 | 17:50 |
| Viale Colombo(篮球场) | 07:15 | 15:00 | 18,00 |
| Via Rossini 18 | 07:16 | 15:01 | 18:01 |
| Via Rossini 58 | 07:17 | 15:02 | 18,02 |
| Frappietri 路(曼佐尼学校) | 07:18 | 15:03 | 18:03 |
| Via Colonnello Scarano no. | 07:20 | 15:05 | 18:05 |
| Via Colonnello Scarano no. | 07:21 | 15:06 | 18:06 |
| 维托里奥-埃马努埃莱广场 22 号 | 07:23 | 15:08 | 18:08 |
| Corso Roma - 邮政局 | 07:24 | 15:09 | 18:09 |
| Viale M. Grecia(新总站) | 07:25 | 15:10 | 18:10 |
