Servizio attivo dal lunedì al sabato
| Fermate | orario | orario | orario | orario | orario | orario |
| P.zza Garibaldi (Capolinea) | 09:30 | 11:20 | 12:30 | 16:30 | 18:00 | 19:00 |
| Via Bitonto (cavalcavia) fronte Pescheria | 09:32 | 11:22 | 12:32 | 16:32 | 18:02 | 19:02 |
| Via Bitonto civ. 37 – presso Cimitero | 09:33 | 11:23 | 12:33 | 16:33 | 18:03 | 19:03 |
| Via Paolo Marzi – fermata FAL | 09:34 | 11:24 | 12:34 | 16:34 | 18:04 | 19:04 |
| Via Palese fronte civ. 2 (fronte ex Ufficio Postale) | 09:34 | 11:24 | 12:34 | 16:34 | 18:04 | 19:04 |
| Via M. Grecia civ. 11 (CHIESA S. OTTAVIO) | 09:35 | 11:25 | 12:35 | 16:35 | 18:05 | 19:05 |
| Ipermercato AUCHAN (entrata lato est-Flunch) | 09:36 | 11:26 | 12:36 | 16:36 | 18:06 | 19:06 |
| Ipermercato AUCHAN (entr. princ. int. Parcheggi) | 09:37 | 11:27 | 12:37 | 16:37 | 18:07 | 19:07 |
| S.S. 98 – Ex E-Care | 09:38 | 11,28 | 12,38 | 16,38 | 18,08 | 19,08 |
| S.S.98 – L’Edilnova Pugliese | 09:38 | 11:28 | 12:38 | 16:38 | 18:08 | 19:08 |
| S.S.96 – Campolieto | 09:44 | 11:34 | 12:44 | 16:44 | 18:14 | 19:14 |
| S.S. 96 Green Village (a richiesta) | – | – | – | 16:45 | 18:15 | – |
| S.S.96 (Max Cina – City Moda) | 09:45 | 11:35 | 12:45 | 16:45 | 18:15 | 19:15 |
| Via Amati civ.22 – Porto Torres | 09:47 | 11:37 | 12:47 | 16:47 | 18:17 | 19:17 |
| Stazione FAL | 09:48 | 11:38 | 12:48 | 16:48 | 18:18 | 19:18 |
| Via Torquato Tasso civ. 6 | 09:50 | 11:40 | 12:50 | 16:50 | 18:20 | 19:20 |
| Via Bitonto – Pescheria | 09:52 | 11:42 | 12:52 | 16:52 | 18:22 | 19:22 |
| Piazza Garibaldi (fermata FAL) | 09:54 | 11:44 | 12:54 | 16:54 | 18:24 | 19:24 |
| Piazza Garibaldi (Capolinea) | 09:55 | 11:45 | 12:55 | 16:55 | 18:25 | 19:25 |
