LINEA RURALE AREA NORD – INTERSCAMBIO UNIVERSITA’
NB: TUTTE LE LINEE RURALI SONO SOPPRESSE NEI GIORNI FESTIVI
ORARI E FERMATE DI ANDATA 109A (VALIDI FINO AL 10/06/2025)
| Id Fermata | Fermata | orario | orario |
| 891 | VIA SAN FRANCESCO – Immagine Sposi – Civico n. 200 | 6:55 | 14:05 |
| 892 | VIA SAN FRANCESCO – Crocevia – Fronte Civico n. 82 | 6:58 | 14:08 |
| 893 | VIA SAN FRANCESCO – Civico n. 41B | 7:00 | 14:10 |
| 894 | VIA SAN FRANCESCO – Idea Arte Bomboniere | 7:02 | 14:12 |
| 895 | VIA CHIANGALI – Fronte Civico n. 47 | 7:05 | 14:15 |
| 896 | VIA CHIANGALI – Fronte Civico n. 81 | 7:06 | 14:16 |
| 897 | MACCHIA CAPRAIA – Fontana – Civico n. 162 | 7:07 | 14:17 |
| 898 | **COMUNE DI PIETRAGALLA – Fraz. San Nicola – VIA PARIGI – Civico n. 27 | 7:09 | 14:19 |
| 899 | **COMUNE DI PIETRAGALLA – Fraz. San Nicola – Imbocco SS93 | 7:11 | 14:21 |
| 900 | SS658 – Imbocco San Francesco | 7:13 | 14:23 |
| 718 | VIA QUATTRO TORNANTI – Ex Panificio Pan Caffe’ | 7:18 | 14:28 |
| 205 | VIA DE COUBERTIN – Incrocio Via Delle Medaglie Olimpiche | 7:19 | 14:29 |
| 207 | VIA DE COUBERTIN – Dolce Gel | 7:19 | 14:29 |
| 208 | LARGO DON UVA – Centro Donazione Avis | 7:20 | 14:30 |
| 188 | VIA DELL’ATENEO LUCANO – Stazione Ospedale | 7:21 | 14:31 |
| 190 | VIA DELL’ATENEO LUCANO – UNIVERSITA’ – CAPOLINEA | 7:22 | 14:32 |
ORARI E FERMATE DI RITORNO 109R (VALIDI FINO AL 10/06/2025)
| Id Fermata | Fermata | orario | orario |
| 190 | VIA DELL’ATENEO LUCANO – UNIVERSITA’ – CAPOLINEA | 13:40 | 14:35 |
| 189 | VIA DELL’ATENEO LUCANO – Fronte Stazione Ospedale | 13:41 | 14:36 |
| 209 | LARGO DON UVA – Fronte Centro Donazione Avis | 13:43 | 14:38 |
| 206 | VIA DE COUBERTIN – Fronte Dolce Gel | 13:44 | 14:39 |
| 719 | VIA QUATTRO TORNANTI – Fronte Ex Panificio Pan Caffe’ | 13:46 | 14:41 |
| 891 | VIA SAN FRANCESCO – Immagine Sposi – Civico n. 200 | 13:51 | 14:46 |
| 892 | VIA SAN FRANCESCO – Crocevia – Fronte Civico n. 82 | 13:53 | 14:48 |
| 893 | VIA SAN FRANCESCO – Civico n. 41B | 13:54 | 14:49 |
| 894 | VIA SAN FRANCESCO – Idea Arte Bomboniere | 13:55 | 14:50 |
| 895 | VIA CHIANGALI – Fronte Civico n. 47 | 13:57 | 14:52 |
| 896 | VIA CHIANGALI – Fronte Civico n. 81 | 13:58 | 14:53 |
| 897 | MACCHIA CAPRAIA – Fontana – Civico n. 162 | 14:00 | 14:55 |
| 898 | **COMUNE DI PIETRAGALLA – Fraz. San Nicola – VIA PARIGI – Civico n. 27 | 14:01 | 14:56 |
| 899 | **COMUNE DI PIETRAGALLA – Fraz. San Nicola – Imbocco SS93 | 14:01 | 14:56 |
| 900 | SS658 – Imbocco San Francesco | 14:02 | 14:57 |
