LINEA RURALE AREA NORD – INTERSCAMBIO UNIVERSITA’
NB: TUTTE LE LINEE RURALI SONO SOPPRESSE NEI GIORNI FESTIVI
ORARI E FERMATE DI ANDATA 110A (VALIDI FINO AL 10/06/2025)
| Id Fermata | Fermata | orario | orario | orario | orario |
| 826 | *COMUNE DI AVIGLIANO – SP30 – Crocevia Ingresso Bancone di Sopra – Lato Stazione di Servizio IES | 7:00 | 14:15 | 15:10 | 18:00 |
| 827 | *COMUNE DI AVIGLIANO – SP30 – VIA BANCONE DI SOPRA – Bar Crazy Life | 7:01 | 14:16 | 15:11 | 18:01 |
| 829 | SP30 – VIA BANCONE DI SOPRA – Fronte Incrocio Via La Tempa – Croce in ferro | 7:01 | 14:16 | 15:11 | 18:01 |
| 831 | SP30 – VIA BANCONE DI SOPRA – Fronte Civico n. 690 | 7:02 | 14:17 | 15:12 | 18:02 |
| 833 | SP30 – VIA BANCONE DI SOPRA – Civico n. 647 | 7:02 | 14:17 | 15:12 | 18:02 |
| 835 | SP30 – VIA BANCONE DI SOPRA – Incrocio Masseria Ferretti (Slargo a Destra) | 7:03 | 14:18 | 15:13 | 18:03 |
| 837 | SP30 – CANALETTO – Civico n. 604 | 7:03 | 14:18 | 15:13 | 18:03 |
| 839 | SP30 – CANALETTO – Civico n. 569 | 7:03 | 14:19 | 15:13 | 18:03 |
| 841 | SP30 – CANALETTO – Fronte Incrocio Via Lagatone | 7:04 | 14:20 | 15:14 | 18:04 |
| 843 | SP30 – CAPOIAZZO – Ingresso Case Capoiazzo – Civico n. 433 | 7:05 | 14:21 | 15:15 | 18:05 |
| 845 | GIULIANO – Giuliano “Centro” – Tavern On The Green – Fronte Civico n. 26 | 7:07 | 14:23 | 15:17 | 18:07 |
| 847 | GIULIANO – Fronte Incrocio Ristorante Il Nord | 7:07 | 14:23 | 15:17 | 18:07 |
| 849 | SP30 – VIA TORRETTA – Civico n. 273 | 7:08 | 14:24 | 15:18 | 18:08 |
| 851 | SP30 – VIA TORRETTA – Fronte Incrocio Via Madonna del Carmine n. 250 | 7:09 | 14:24 | 15:19 | 18:09 |
| 853 | SP30 – VIA TORRETTA – Civico n. 195 | 7:09 | 14:25 | 15:19 | 18:09 |
| 855 | SP30 – VIA TORRETTA – Autofficina Giuzio – Civico n. 155 | 7:10 | 14:26 | 15:20 | 18:10 |
| 857 | SP30 – VIA TORRETTA – Incrocio Case Marconi/Miele Vaccaro | 7:10 | 14:26 | 15:20 | 18:10 |
| 859 | SP30 – VIA TORRETTA – Fronte Civico n. 104 | 7:11 | 14:27 | 15:21 | 18:11 |
| 861 | VIA DELLA BOTTE – Civico n. 181 | 7:11 | 14:27 | 15:21 | 18:11 |
| 863 | VIA DELLA BOTTE – Fronte Civico n. 39 | 7:11 | 14:28 | 15:21 | 18:11 |
| 865 | VIA DELLA BOTTE – Fronte Civico n. 148 | 7:12 | 14:29 | 15:22 | 18:12 |
| 867 | VIA DELLA BOTTE – Fronte Fontana di Via della Botte | 7:12 | 14:29 | 15:22 | 18:12 |
| 869 | VIA DELLA BOTTE – Fronte Civico n. 46 | 7:12 | 14:30 | 15:22 | 18:12 |
| 871 | VIA DELLA BOTTE – Fronte Incrocio Civici n. 22-24 | 7:13 | 14:31 | 15:23 | 18:13 |
| 873 | VIA DELLA BOTTE – Imbocco SP93 | 7:13 | 14:32 | 15:23 | 18:13 |
| 718 | VIA QUATTRO TORNANTI – Ex Panificio Pan Caffe’ | 7:14 | 14:33 | 15:24 | 18:14 |
| 205 | VIA DE COUBERTIN – Incrocio Via Delle Medaglie Olimpiche | 7:14 | 14:34 | 15:24 | 18:14 |
| 207 | VIA DE COUBERTIN – Dolce Gel | 7:15 | 14:35 | 15:25 | 18:15 |
| 208 | LARGO DON UVA – Centro Donazione Avis | 7:15 | 14:36 | 15:25 | 18:15 |
| 188 | VIA DELL’ATENEO LUCANO – Stazione Ospedale | 7:16 | 14:37 | 15:26 | 18:16 |
| 190 | VIA DELL’ATENEO LUCANO – UNIVERSITA’ – CAPOLINEA | 7:17 | 14:38 | 15:27 | 18:17 |
ORARI E FERMATE DI RITORNO 110R (VALIDI FINO AL 10/06/2025)
| Id Fermata | Fermata | orario | orario | orario | orario |
| 310 | P.le LIGURE – Fronte Incrocio Via Verrastro | – | – | 17:30 | – |
| 157 | VIA ANZIO – Fronte Incrocio Via Unita’ d’Italia | – | – | 17:30 | – |
| 158 | VIA ANZIO – Incrocio Ingresso Via Tammone | – | – | 17:31 | – |
| 160 | VIA ANZIO – Fronte Istituto Alberghiero | – | – | 17:32 | – |
| 162 | VIA ANZIO – Fronte Liceo Scientifico | – | – | 17:33 | – |
| 127 | VIALE FIRENZE – Fronte Incrocio Via Ancona | – | – | 17:34 | – |
| 126 | VIALE FIRENZE – Fronte Bar Tazza d’Oro | – | – | 17:34 | – |
| 185 | VIA DI GIURA – Ingresso Scuola Domenico Savio | – | – | 17:35 | – |
| 187 | VIA DI GIURA – Fronte Incrocio Parco Aurora | – | – | 17:35 | – |
| 188 | VIA DELL’ATENEO LUCANO – Stazione Ospedale | – | – | 17:36 | – |
| 190 | VIA DELL’ATENEO LUCANO – UNIVERSITA’ – CAPOLINEA | 13:50 | 14:45 | 17:37 | 21:00 |
| 189 | VIA DELL’ATENEO LUCANO – Fronte Stazione Ospedale | 13:51 | 14:46 | 17:38 | 21:01 |
| 194 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE – Sanitas | 13:52 | – | – | – |
| 196 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE – Ingresso Case Popolari | 13:52 | – | – | – |
| 199 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE – Parco Elisa Claps | 13:53 | – | – | – |
| 301 | VIA GIOVANNI XXIII – Fronte Bar Il Momento | 13:54 | – | – | – |
| 295 | VIA OSCAR ROMERO – Incrocio Via Capitini/Capolinea 2 | 13:54 | – | – | – |
| 297 | VIA OSCAR ROMERO – Civico n. 3 | 13:55 | – | – | – |
| 299 | VIA MARTIN LUTHER KING – Scalinata Chiara Lubich | 13:55 | – | – | – |
| 300 | VIA GIOVANNI XXIII – Bar Il Momento | 13:56 | – | – | – |
| 198 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE – Fronte Parco Elisa Claps | 13:57 | – | – | – |
| 197 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE – Fronte Ingresso Case Popolari | 13:58 | – | – | – |
| 195 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE – Fronte Sanitas | 13:58 | – | – | – |
| 209 | LARGO DON UVA – Fronte Centro Donazione Avis | 14:00 | 14:47 | 17:39 | 21:02 |
| 206 | VIA DE COUBERTIN – Fronte Dolce Gel | 14:00 | 14:48 | 17:40 | 21:02 |
| 719 | VIA QUATTRO TORNANTI – Fronte Ex Panificio Pan Caffe’ | 14:01 | 14:49 | 17:41 | 21:03 |
| 874 | VIA DELLA BOTTE – Ingresso Via delle Botte da SP93 | 14:02 | 14:50 | 17:42 | 21:04 |
| 872 | VIA DELLA BOTTE – Incrocio Civici n. 22-24 | 14:03 | 14:51 | 17:43 | 21:05 |
| 870 | VIA DELLA BOTTE – Civico n. 46 | 14:03 | 14:52 | 17:44 | 21:06 |
| 868 | VIA DELLA BOTTE – Fontana di Via della Botte | 14:04 | 14:53 | 17:45 | 21:07 |
| 866 | VIA DELLA BOTTE – Civico n. 148 | 14:04 | 14:53 | 17:45 | 21:07 |
| 864 | VIA DELLA BOTTE – Civico n. 39 | 14:05 | 14:54 | 17:46 | 21:08 |
| 862 | VIA DELLA BOTTE – Civico n. 180 | 14:05 | 14:54 | 17:46 | 21:08 |
| 860 | SP30 – VIA TORRETTA – Civico n. 104 | 14:05 | 14:54 | 17:46 | 21:08 |
| 858 | SP30 – VIA TORRETTA – Fronte Incrocio Case Marconi/Miele Vaccaro | 14:06 | 14:55 | 17:47 | 21:09 |
| 856 | SP30 – VIA TORRETTA – Piazzola Fronte Autofficina Giuzio – Civico n. 155 | 14:06 | 14:55 | 17:47 | 21:09 |
| 854 | SP30 – VIA TORRETTA – Fronte Civico n. 195 | 14:07 | 14:56 | 17:48 | 21:10 |
| 852 | SP30 – VIA TORRETTA – Incrocio Via Madonna del Carmine n. 250 | 14:07 | 14:56 | 17:48 | 21:10 |
| 850 | SP30 – VIA TORRETTA – Piazzola Fronte Civico n. 273 | 14:08 | 14:57 | 17:49 | 21:11 |
| 848 | GIULIANO – Incrocio Ristorante Il Nord | 14:09 | 14:58 | 17:50 | 21:12 |
| 846 | GIULIANO – Giuliano “Centro” – Fronte Tavern On The Green – Civico n. 26 | 14:09 | 14:58 | 17:50 | 21:12 |
| 844 | SP30 – CAPOIAZZO – Fronte Ingresso Case Capoiazzo – Fronte Civico n. 433 | 14:10 | 14:59 | 17:51 | 21:13 |
| 842 | SP30 – CANALETTO – Incrocio Via Lagatone | 14:11 | 15:00 | 17:52 | 21:14 |
| 840 | SP30 – CANALETTO – Fronte Civico n. 569, con Slargo a Dx | 14:12 | 15:01 | 17:53 | 21:15 |
| 838 | SP30 – CANALETTO – Fronte Civico n. 604 | 14:12 | 15:01 | 17:53 | 21:15 |
| 836 | SP30 – VIA BANCONE DI SOPRA – Fronte Incrocio Masseria Ferretti | 14:13 | 15:02 | 17:54 | 21:16 |
| 834 | SP30 – VIA BANCONE DI SOPRA – Fronte Civico n. 647 | 14:13 | 15:02 | 17:54 | 21:16 |
| 832 | SP30 – VIA BANCONE DI SOPRA – Civico n. 690 | 14:14 | 15:03 | 17:55 | 21:17 |
| 830 | SP30 – VIA BANCONE DI SOPRA – Incrocio Via La Tempa – Croce in ferro | 14:14 | 15:03 | 17:55 | 21:17 |
| 828 | *COMUNE DI AVIGLIANO – SP30 – VIA BANCONE DI SOPRA – Fronte Bar Crazy Life | 14:14 | 15:04 | 17:56 | 21:17 |
| 826 | *COMUNE DI AVIGLIANO – SP30 – Crocevia Ingresso Bancone di Sopra – Lato Stazione di Servizio IES | 14:15 | 15:05 | 17:57 | 21:18 |
