北部地区农村线 - 大学交汇处’
注:所有农村线路在公共节假日关闭
时刻表和单程停靠站 110a(有效期至 2025 年 6 月 10 日)
| 停止标识 | 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 826 | *MUNICIPULITY OF AVIGLIANO - SP30 - Crossroads Entrance Bancone di Sopra - IES Service Station Side | 7:00 | 14:15 | 15:10 | 18:00 |
| 827 | *MUNICIPALITY OF AVIGLIANO - SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Bar Crazy Life | 7:01 | 14:16 | 15:11 | 18:01 |
| 829 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Via La Tempa 路口对面 - 铁十字架 | 7:01 | 14:16 | 15:11 | 18:01 |
| 831 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Fronte Civico n. 690 | 7:02 | 14:17 | 15:12 | 18:02 |
| 833 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - 编号 647 | 7:02 | 14:17 | 15:12 | 18:02 |
| 835 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Masseria Ferretti 十字路口(向右拓宽) | 7:03 | 14:18 | 15:13 | 18:03 |
| 837 | SP30 - CANALETTO - 公民编号 604 | 7:03 | 14:18 | 15:13 | 18:03 |
| 839 | SP30 - CANALETTO - 公民编号 569 | 7:03 | 14:19 | 15:13 | 18:03 |
| 841 | SP30 - CANALETTO - Via Lagatone 路口对面 | 7:04 | 14:20 | 15:14 | 18:04 |
| 843 | SP30 - CAPOIAZZO - 入口 Case Capoiazzo - 市民编号 433 | 7:05 | 14:21 | 15:15 | 18:05 |
| 845 | GIULIANO - 朱利亚诺 “中心” - 绿色小酒馆 - 市民前线第 26 号 | 7:07 | 14:23 | 15:17 | 18:07 |
| 847 | GIULIANO - 北十字路餐厅对面 | 7:07 | 14:23 | 15:17 | 18:07 |
| 849 | SP30 - VIA TORRETTA - 市民编号 273 | 7:08 | 14:24 | 15:18 | 18:08 |
| 851 | SP30 - VIA TORRETTA - VIA Madonna del Carmine 250 号路口对面 | 7:09 | 14:24 | 15:19 | 18:09 |
| 853 | SP30 - VIA TORRETTA - 195号 | 7:09 | 14:25 | 15:19 | 18:09 |
| 855 | SP30 - VIA TORRETTA - Autofficina Giuzio - No. | 7:10 | 14:26 | 15:20 | 18:10 |
| 857 | SP30 - VIA TORRETTA - Case Marconi/Miele Vaccaro 交界处 | 7:10 | 14:26 | 15:20 | 18:10 |
| 859 | SP30 - VIA TORRETTA - Fronte Civico n. 104 | 7:11 | 14:27 | 15:21 | 18:11 |
| 861 | VIA DELLA BOTTE - Civic no. | 7:11 | 14:27 | 15:21 | 18:11 |
| 863 | VIA DELLA BOTTE - 公民前线第 39 号 | 7:11 | 14:28 | 15:21 | 18:11 |
| 865 | VIA DELLA BOTTE - 市民广场 148 号 | 7:12 | 14:29 | 15:22 | 18:12 |
| 867 | 博特大街 - 面向博特大街喷泉 | 7:12 | 14:29 | 15:22 | 18:12 |
| 869 | VIA DELLA BOTTE - 市民前线第 46 号 | 7:12 | 14:30 | 15:22 | 18:12 |
| 871 | VIA DELLA BOTTE - Crossroads Civic 22-24 号对面 | 7:13 | 14:31 | 15:23 | 18:13 |
| 873 | VIA DELLA BOTTE - SP93 路口 | 7:13 | 14:32 | 15:23 | 18:13 |
| 718 | VIA QUATTRO TORNANTI - 原 Pan Caffe 面包店’ | 7:14 | 14:33 | 15:24 | 18:14 |
| 205 | VIA DE COUBERTIN - 十字路口 Via Delle Medaglie Olimpiche | 7:14 | 14:34 | 15:24 | 18:14 |
| 207 | VIA DE COUBERTIN - Dolce Gel | 7:15 | 14:35 | 15:25 | 18:15 |
| 208 | LARGO DON UVA - Avis 捐赠中心 | 7:15 | 14:36 | 15:25 | 18:15 |
| 188 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - 医院站 | 7:16 | 14:37 | 15:26 | 18:16 |
| 190 | via dell'ateneo lucano - 大学 - 总站 | 7:17 | 14:38 | 15:27 | 18:17 |
回程时刻表和停靠站 110R (有效期至 2025 年 6 月 10 日)
| 停止标识 | 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 310 | P.le LIGURE - Via Verrastro 路口对面 | – | – | 17:30 | – |
| 157 | VIA ANZIO - 意大利联合大道交叉口对面 | – | – | 17:30 | – |
| 158 | VIA ANZIO - 十字路口入口 Via Tammone | – | – | 17:31 | – |
| 160 | VIA ANZIO - 面向酒店管理学院 | – | – | 17:32 | – |
| 162 | VIA ANZIO - 面向科学高中 | – | – | 17:33 | – |
| 127 | VIALE FIRENZE - 安科纳大街交叉口对面 | – | – | 17:34 | – |
| 126 | VIALE FIRENZE - Tazza d'Oro 酒吧对面 | – | – | 17:34 | – |
| 185 | VIA DI GIURA - 多梅尼科-萨维奥学校入口 | – | – | 17:35 | – |
| 187 | VIA DI GIURA - 奥罗拉公园十字路口对面 | – | – | 17:35 | – |
| 188 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - 医院站 | – | – | 17:36 | – |
| 190 | via dell'ateneo lucano - 大学 - 总站 | 13:50 | 14:45 | 17:37 | 21:00 |
| 189 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - 医院站对面 | 13:51 | 14:46 | 17:38 | 21:01 |
| 194 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Sanitas | 13:52 | – | – | – |
| 196 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - 热门住宅入口 | 13:52 | – | – | – |
| 199 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Elisa Claps Park | 13:53 | – | – | – |
| 301 | VIA GIOVANNI XXIII - Opposite Bar Il Momento | 13:54 | – | – | – |
| 295 | VIA OSCAR ROMERO - 十字路口 Via Capitini/Capolinea 2 | 13:54 | – | – | – |
| 297 | 奥斯卡-罗梅罗大道 - 3 号 | 13:55 | – | – | – |
| 299 | 马丁-路德-金大道 - 基娅拉-卢比希台阶 | 13:55 | – | – | – |
| 300 | VIA GIOVANNI XXIII - Bar Il Momento | 13:56 | – | – | – |
| 198 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Facing Elisa Claps Park | 13:57 | – | – | – |
| 197 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - 人民之家入口前 | 13:58 | – | – | – |
| 195 | VIA DELLE MEDAGLIE OLIMPICHE - Front Sanitas | 13:58 | – | – | – |
| 209 | LARGO DON UVA - 面向阿维斯捐赠中心 | 14:00 | 14:47 | 17:39 | 21:02 |
| 206 | VIA DE COUBERTIN - 前甜凝胶 | 14:00 | 14:48 | 17:40 | 21:02 |
| 719 | VIA QUATTRO TORNANTI - Ex Pan Caffe 面包店对面’ | 14:01 | 14:49 | 17:41 | 21:03 |
| 874 | VIA DELLA BOTTE - Via delle Botte 入口,从 SP93 出发 | 14:02 | 14:50 | 17:42 | 21:04 |
| 872 | DELLA BOTTE 路 - 十字路口市民中心第 22-24 号 | 14:03 | 14:51 | 17:43 | 21:05 |
| 870 | DELLA BOTTE 路 - 46 号房屋 | 14:03 | 14:52 | 17:44 | 21:06 |
| 868 | 博特大街 - 博特大街喷泉 | 14:04 | 14:53 | 17:45 | 21:07 |
| 866 | DELLA BOTTE 路 - 148 号 | 14:04 | 14:53 | 17:45 | 21:07 |
| 864 | VIA DELLA BOTTE - Civic no. | 14:05 | 14:54 | 17:46 | 21:08 |
| 862 | 德拉波提大道 - 180 号房屋 | 14:05 | 14:54 | 17:46 | 21:08 |
| 860 | SP30 - VIA TORRETTA - 公民编号 104 | 14:05 | 14:54 | 17:46 | 21:08 |
| 858 | SP30 - VIA TORRETTA - 马可尼/米勒-瓦卡罗路口对面的情况 | 14:06 | 14:55 | 17:47 | 21:09 |
| 856 | SP30 - VIA TORRETTA - Giuzio Garage 前面的广场 - 155 号 | 14:06 | 14:55 | 17:47 | 21:09 |
| 854 | SP30 - VIA TORRETTA - Fronte Civico n. 195 | 14:07 | 14:56 | 17:48 | 21:10 |
| 852 | SP30 - VIA TORRETTA - 十字路口 Via Madonna del Carmine no. | 14:07 | 14:56 | 17:48 | 21:10 |
| 850 | SP30 - VIA TORRETTA - 273 号市民中心前的广场 | 14:08 | 14:57 | 17:49 | 21:11 |
| 848 | GIULIANO - 北部十字路餐厅 | 14:09 | 14:58 | 17:50 | 21:12 |
| 846 | GIULIANO - Giuliano “Centro” - Front Tavern On The Green - Civic No. | 14:09 | 14:58 | 17:50 | 21:12 |
| 844 | SP30 - CAPOIAZZO - 前门箱 Capoiazzo - Front Civic no. | 14:10 | 14:59 | 17:51 | 21:13 |
| 842 | SP30 - CANALETTO - 十字路口 Via Lagatone | 14:11 | 15:00 | 17:52 | 21:14 |
| 840 | SP30 - CANALETTO - 569 号市政前沿,向右拓宽 | 14:12 | 15:01 | 17:53 | 21:15 |
| 838 | SP30 - CANALETTO - 604 号市政前廊 | 14:12 | 15:01 | 17:53 | 21:15 |
| 836 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Fronte Incrocio Masseria Ferretti | 14:13 | 15:02 | 17:54 | 21:16 |
| 834 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Fronte Civico n. 647 | 14:13 | 15:02 | 17:54 | 21:16 |
| 832 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - 房号 690 | 14:14 | 15:03 | 17:55 | 21:17 |
| 830 | SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Via La Tempa 路口 - 铁十字架 | 14:14 | 15:03 | 17:55 | 21:17 |
| 828 | *MUNICIPALITY OF AVIGLIANO - SP30 - VIA BANCONE DI SOPRA - Opposite Bar Crazy Life | 14:14 | 15:04 | 17:56 | 21:17 |
| 826 | *MUNICIPULITY OF AVIGLIANO - SP30 - Crossroads Entrance Bancone di Sopra - IES Service Station Side | 14:15 | 15:05 | 17:57 | 21:18 |
