周一至周六服务(周六下午取消)
标有*的停靠站根据要求制作
| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 加里波第广场(终点站) | 07:00 | 10:00 | 10:30 | 11:50 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Corso Vittorio Emanuele II no. | 07:01 | 10:01 | 10:31 | 11:51 | 15:31 | 16:01 | 17:01 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| 维托里奥-埃马努埃莱二世大街 64 号(FAL 站) | 07:02 | 10:02 | 10:32 | 11:52 | 15:32 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
| 卡皮塔尼奥广场(邮局) | 07:03 | 10:03 | 10:33 | 11:53 | 15:33 | 16:03 | 17:03 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
| 罗马街 65 号(面向那不勒斯街) | 07:04 | 10:04 | 10:34 | 11:54 | 15:34 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
| 罗马街(圣多梅尼科) | 07:05 | 10:05 | 10:35 | 11:55 | 15:35 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| 罗马街(购物中心对面) | 07:06 | 10:06 | 10:36 | 11:56 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
| 罗马街 135 号(LIDL 对面) | – | – | 10:37 | 11:57 | – | 16:07 | – | 17:37 | – | 19:37 |
| 卡瓦利诺酒店 | – | – | 10:40 | 12:00 | – | 16:10 | – | 17:40 | – | 19:40 |
| 新 R 链轮 | – | – | 10:42 | 12:02 | – | 16:12 | – | 17:42 | – | 19:42 |
| 乔利酒店 | – | – | 10:43 | 12:03 | – | 16:13 | – | 17:43 | – | 19:43 |
| Zona Artigianale - Via dell'Artigianato 33 (Bar Lucas) | 07:07* | – | 10:45 | 12:05 | – | 16:15 | – | 17:45 | – | 19:45 |
| Zona Artigianale(Via M. del Lavoro 街与 Via Degli Orafi 街交汇处) | 07:07* | – | 10:45 | 12:05 | – | 16:15 | – | 17:45 | – | 19:45 |
| Strada Prov.le Modugno Bari(EuroSpin 对面) | 07:08* | – | 10:46 | 12:06 | – | 16:16 | – | 17:46 | – | 19:46 |
| 罗马街 114 号 - LIDL | 07:08* | – | 10:47 | 12:07 | – | 16:17 | – | 17:47 | – | 19:47 |
| 共和国大道(卡拉法大道旋转木马拐角处) | 07:13 | 10:07 | 10:48 | 12:08 | 15:37 | 16:18 | 17:07 | 17:48 | 18:37 | 19:48 |
| 帕拉迪索路 54 号房屋(Piscina)前 - 周五市场 | – | 10:08 | 10:49 | 12:09 | – | – | – | – | – | – |
| Viale della Repubblica(宪兵队兵营) | – | – | – | – | – | 16:18 | 17:08 | – | – | 19:48 |
| Via Paradiso Raggi X-ASL BARI | 07:14 | 10:08 | 10:49 | 12:09 | 15:38 | – | 17:08 | – | 18:38 | – |
| Via P.A.M. di Francia -Mercato Comunale | 07:15 | 10:10 | 10:50 | 12:10 | 15:40 | – | 17:09 | – | 18:40 | – |
| Via X Marzo AQP Offices (civ.59/A3) | 07:17 | 10:12 | 10:51 | 12:11 | 15:42 | – | 17:10 | – | 18:42 | – |
| Via X Marzo fron 61/A(Zenit 酒吧对面) | 07:18 | 10:13 | 10:52 | 12:12 | 15:44 | – | 17:12 | – | 18:44 | – |
| Via X Marzo 第 63 号(Via Salvo D'Acquisto 拐角处) | 07:18 | 10:13 | 10:52 | 12:12 | 15:44 | – | 17:12 | – | 18:44 | – |
| Via Cornole di Ruccia no. | 07:19 | 10:14 | 10:53 | 12:13 | 15:45 | – | 17:13 | – | 18:45 | – |
| Via Cornole di Ruccia(托儿所-物理治疗中心) | 07:20 | 10:15 | 10:53 | 12:13 | 15:45 | – | 17:13 | – | 18:45 | – |
| Via Cornole di Ruccia (Parco S.Pio) | 07:20 | 10:16 | 10:54 | 12:14 | 15:46 | 16:19 | 17:14 | 17:49 | 18:46 | – |
| Via Cornole di Ruccia 14 号(Quadrilatero 对面) | 07:21 | 10:17 | 10:55 | 12:15 | 15:47 | 16:20 | 17:15 | 17:50 | 18:47 | 19:50 |
| Via Bitritto(IP 服务站) | 07:22 | 10:18 | 10:56 | 12:16 | 15:48 | 16:21 | 17:18 | 17:51 | 18:48 | 19:51 |
| 德尼古拉广场 | 07:23 | 10:19 | 10:57 | 12:17 | 15:49 | 16:22 | 17:19 | 17:52 | 18:49 | 19:52 |
| Via Bitritto no. | 07:24 | 10:20 | 10:58 | 12:18 | 15:50 | 16:23 | 17:20 | 17:53 | 18:50 | 19:53 |
| Via Bitritto no. | 07:25 | 10:21 | 11:00 | 12:20 | 15:51 | 16:24 | 17:21 | 17:54 | 18:51 | 19:54 |
| Via Tagliamento no. | 07:26 | 10:22 | 11:01 | 12:21 | 15:52 | 16:25 | 17:22 | 17:55 | 18:52 | 19:55 |
| Via Filzi front no. | 07:27 | 10:23 | 11:03 | 12:23 | 15:53 | 16:26 | 17:23 | 17:56 | 18:53 | 19:56 |
| Via C.Battisti(29 号房屋对面) | 07:28 | 10:24 | 11:04 | 12:24 | 15:54 | 16:27 | 17:24 | 17:57 | 18:54 | 19:57 |
| 加里波第广场(终点站) | 07:30 | 10:26 | 11:06 | 12:26 | 15:56 | 16:28 | 17:26 | 17:58 | 18:56 | 19:58 |
