| 单向停靠站 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 圣保罗大都会-卡波利内亚医院总站 | 20:05 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 圣保罗医院(第二入口) | 20:05 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 圣保罗医院(1 号入口) | 20:06 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
| Via Trentino Alto Adige 街角 Via Caposcardicchio 路 11 号门前 | 20:07 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| 安科纳大街(市政代表团对面) | 20:08 | 20:03 | 22:03 | 23:03 |
| Via Ancona - 甘地学校对面 | 20:09 | 20:04 | 22:04 | 23:04 |
| Via Palese 前邮局 | 20:11 | 20:06 | 22:06 | 23:06 |
| Via Bitonto - 鱼市场 | 20:18 | 20:13 | 22:13 | 23:13 |
| 加里波第广场(FAL 站) | 20:19 | 20:14 | 22:14 | 23:14 |
| 返回的女性 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 加里波第广场(终点站) | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 00:00 |
| 鱼市场对面的 Via Bitonto(天桥 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 00:01 |
| Via Palese(P.T.对面) | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 00:03 |
| Via Magna Grecia (Church S. Ottavio) | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 00:04 |
| Via Ancona - 甘地学校 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 00:10 |
| Via Ancona(市政代表团) | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 00:11 |
| 特伦蒂诺-上阿迪杰大街(卡波斯卡迪基奥大街拐角处) | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 00:12 |
| Via Michele Di Giesi(Cartoleria 环岛) | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 00:16 |
| 圣保罗医院(1 号入口) | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 00:17 |
| 圣保罗医院(第二入口) | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 00:18 |
| 圣保罗大都会-卡波利内亚医院总站 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 00:20 |
