| 单向停靠站 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 加里波第广场 | 7:05 | 8:18 | 11:32 | 14:30 | 15:55 | 17:41 | 18:15 | 20:01 | 20:46 |
| Corso Vittorio Emanuele II no. | 7:06 | 8:19 | 11:33 | 14:31 | 15:56 | 17:42 | 18:16 | 20:02 | 20:47 |
| 维托里奥-埃马努埃莱二世大街 64 号(FAL 站) | 7:07 | 8:20 | 11:34 | 14:32 | 15:57 | 17:43 | 18:17 | 20:03 | 20:48 |
| 卡皮塔尼奥广场(邮局) | 7:08 | 8:21 | 11:35 | 14:33 | 15:58 | 17:44 | 18:18 | 20:04 | 20:49 |
| 罗马街 65 号(面向那不勒斯街) | 7:09 | 8:22 | 11:36 | 14:34 | 15:59 | 17:45 | 18:19 | 20:05 | 20:50 |
| 罗马街(圣多梅尼科) | 7:10 | 8:23 | 11:37 | 14:35 | 16:00 | 17:46 | 18:20 | 20:06 | 20:51 |
| 罗马街(购物中心对面) | 7:10 | 8:23 | 11:37 | 14:35 | 16:00 | 17:46 | 18:20 | 20:06 | 20:51 |
| 共和国大街(卡拉法大街旋转木马转角处) | 7:11 | 8:24 | 11:38 | 14:36 | 16:01 | 17:47 | 18:21 | 20:07 | 20:52 |
| 共和国街 - Carabinieri 军营 | 7:12 | 8:25 | 11:39 | 14:37 | 16:02 | 17:48 | 18:22 | 20:08 | 20:53 |
| Via Cornole di Ruccia (Parco S.Pio) | 7:14 | 8:27 | 11:41 | 14:39 | 16:04 | 17:50 | 18:24 | 20:10 | 20:55 |
| Via Cornole di Ruccia(四边形) | 7:15 | 8:28 | 11:42 | 14:40 | 16:05 | 17:51 | 18:25 | 20:11 | 20:56 |
| Via Bitritto(IP 服务站) | 7:16 | 8:29 | 11:43 | 14:41 | 16:06 | 17:52 | 18:26 | 20:12 | 20:57 |
| 德尼古拉广场 | 7:16 | 8:29 | 11:43 | 14:41 | 16:06 | 17:52 | 18:26 | 20:12 | 20:57 |
| 新的射频识别站 | 7:18 | 8:31 | 11:45 | 14:43 | 16:08 | 17:54 | 18:28 | 20:14 | 20:59 |
| 返回站点 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 新的射频识别站 | 7:25 | 8:37 | 11:51 | 14:55 | 16:14 | 18:00 | 18:34 | 20:20 | 21:05 |
| 德尼古拉广场 | 7:27 | 8:39 | 11:53 | 14:57 | 16:16 | 18:02 | 18:36 | 20:22 | 21:07 |
| Via Cornole di Ruccia(四边形) | 7:28 | 8:40 | 11:54 | 14:58 | 16:17 | 18:03 | 18:37 | 20:23 | 21:08 |
| Via Cornole di Ruccia (Parco S.Pio) | 7:29 | 8:41 | 11:55 | 14:59 | 16:18 | 18:04 | 18:38 | 20:24 | 21:09 |
| Viale della Repubblica - Carabinieri 军营对面 | 7:30 | 8:42 | 11:56 | 15:00 | 16:19 | 18:05 | 18:39 | 20:25 | 21:10 |
| 共和国街(安泰学校) | 7:32 | 8:44 | 11:58 | 15:02 | 16:21 | 18:07 | 18:41 | 20:27 | 21:12 |
| 罗马街(购物中心) | 7:33 | 8:45 | 11:59 | 15:03 | 16:22 | 18:08 | 18:42 | 20:28 | 21:13 |
| 罗马街(Ottico 56/C 号) | 7:33 | 8:45 | 11:59 | 15:03 | 16:22 | 18:08 | 18:42 | 20:28 | 21:13 |
| 罗马街 24 号(那不勒斯街拐角处) | 7:34 | 8:46 | 12:00 | 15:04 | 16:23 | 18:09 | 18:43 | 20:29 | 21:14 |
| 邮局前的卡皮塔尼奥广场 | 7:35 | 8:47 | 12:01 | 15:05 | 16:24 | 18:10 | 18:44 | 20:30 | 21:15 |
| Corso Vittorio Emanuele II no. | 7:36 | 8:48 | 12:02 | 15:06 | 16:25 | 18:11 | 18:45 | 20:31 | 21:16 |
| 莫杜格诺-加里波第广场(FAL 站) | 7:37 | 8:49 | 12:03 | 15:07 | 16:26 | 18:12 | 18:46 | 20:32 | 21:17 |
| 莫杜格诺-加里波第广场(终点站) | 7:38 | 8:50 | 12:04 | 15:08 | 16:27 | 18:13 | 18:47 | 20:33 | 21:18 |
