| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| Vi Cisciglio 终点至市场(Piazza Ippocrate/邮局/SLV 办事处/宪兵队) | 08:30 | 09:00 | 09:45 | 10:20 | 11:10 |
| Via Duca D'Aosta no. | 08:33 | 09:03 | 09:48 | 10:23 | 11:13 |
| Via Cavour no. | 08:33 | 09:03 | 09:48 | 10:23 | 11:13 |
| Via Dragonetti Bonifacio no. | 08:34 | 09:04 | 09:49 | 10:24 | 11:14 |
| Via Dragonetti Bonifacio no. | 08:34 | 09:04 | 09:49 | 10:24 | 11:14 |
| 洛奇广场(Piazza Lorch)/药房,原名圣多梅尼科广场(Piazza San Domenico | 08:35 | 09:05 | 09:50 | 10:25 | 11:15 |
| Via Torre Santa Susanna no. | 08:37 | 09:07 | 09:52 | 10:27 | 11:17 |
| Via Torre Santa Susanna civ 170 | 08:37 | 09:07 | 09:52 | 10:27 | 11:17 |
| Via Torre Santa Susanna no. | 08:37 | 09:07 | 09:52 | 10:27 | 11:17 |
| Via Tintoretto no. | 08:40 | 09:10 | 09:55 | 10:30 | 11:20 |
| Via A. Manzoni Cifir 学校 | 08:41 | 09:11 | 09:56 | 10:31 | 11:21 |
| Via Annibale Maria di Francia - 喷泉 | 08:42 | 09:12 | 09:57 | 10:32 | 11:22 |
| Via Annibale Maria di Francia - 超市 | 08:42 | 09:12 | 09:57 | 10:32 | 11:22 |
| Via Isonso no. | 08:43 | 09:13 | 09:58 | 10:33 | 11:23 |
| Via Mario Pagano no. | 08:44 | 09:14 | 09:59 | 10:34 | 11:24 |
| Via Trento no. | 08:44 | 09:14 | 09:59 | 10:34 | – |
| 拉戈公墓 | – | 09:15 | 10,01 | 10,35 | – |
| Via Tripoli no. | 08:45 | 09:15 | 10:00 | 10:35 | |
| Via Tripoli no. | 08:45 | 09:16 | 10:00 | 10:35 | – |
| Via Latiano civ 187 | 08:46 | 09:16 | 10:01 | 10:36 | – |
| Via Latiano no. | 08:46 | 09:16 | 10:01 | 10:36 | – |
| Via Virgilio no. | 08:47 | 09:17 | 10:02 | 10:37 | – |
| Largo Palazzine | 08:47 | 09:17 | 10:02 | 10:37 | |
| 圣灵之路 - 足球场 | 08:47 | 09:18 | 10:02 | 10:37 | – |
| Via Spirito Santo no. | 08:47 | 09:18 | 10:02 | 10:37 | – |
| Via Latiano no. | 08:48 | 09:19 | 10:03 | 10:38 | – |
| Via Latiano no. | 08:48 | 09:19 | 10:03 | 10:38 | – |
| Via G. D'Oria 109 | 08:50 | 09:20 | 10:05 | 10:40 | 11:24 |
| Via G. D'Oria 51 | 08:50 | 09:20 | 10:05 | 10:40 | 11:24 |
| Via Ciriaco - 市场总站 | 08:50 | 09:23 | 10:05 | 10:40 | – |
| FS 站 | – | – | – | – | 11:25 |
