| 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 斯特拉邦总站 | 07:20 | 09:00 | 09:45 | 10:20 | 12,10 | 13:10 |
| Via G. D'oria - Iter Calo School | 07:20 | 09:00 | 09:45 | 10:20 | 12,10 | 13:10 |
| Via Ciriaco civ 16 | 07:20 | 09:00 | 09:45 | 10:20 | 12,10 | 13:10 |
| 46 FrancaviIIa Street | 07:21 | 09:01 | 09:46 | 10:21 | 12,11 | 13:12 |
| Via FrancaviIIa no. | 07:21 | 09:01 | 09:46 | 10:21 | 12,11 | 13:12 |
| Via ViscigIio - 市场总站 | 07:21 | 09:01 | 09:46 | 10:21 | 12,11 | 13:12 |
| 希波克拉底广场/邮局/地方卫生当局协会/宪兵队 | 07:22 | 09:02 | 09:47 | 10:22 | 12,12 | 13:13 |
| 希波克拉底大道 | 07:22 | 09:02 | 09:47 | 10:22 | 12,12 | 13:13 |
| 自由广场 - 喷泉角 | 07:23 | 09:03 | 09:48 | 10:23 | 12,13 | 13:14 |
| Viale Curtatone Montanara no. | 07:23 | 09:03 | 09:48 | 10:23 | 12,13 | 13:14 |
| Via Duca D'aosta no. | 07:24 | 09:04 | 09:49 | 10:24 | 12,14 | 13:15 |
| Via Cavour | 07:24 | 09:04 | 09:49 | 10:24 | 12,14 | 13:15 |
| Via Dragonetti Bonifacio | 07:26 | 09:06 | 09:51 | 10:26 | 12,16 | 13:16 |
| 洛奇广场(Piazza Lorch)/药房,原名圣多梅尼科广场(Piazza San Domenico | 07:28 | 09:08 | 09:53 | 10:28 | 12,18 | 13:19 |
| Via Torre Santa Susanna no. | 07:30 | 09:10 | 09:55 | 10:30 | 12,20 | 13:19 |
| Via Torre Santa Susanna civ 170 | 07:30 | 09:10 | 09:55 | 10:30 | 12,20 | 13:19 |
| Via Torre Santa Susanna no. | 07:30 | 09:10 | 09:55 | 10:30 | 12,20 | 13:20 |
| Via Tintoretto no. | 07:32 | 09:11 | 09:57 | 10:31 | 12,21 | 13:23 |
| Via A. Manzoni Cifir 学校 | 07:33 | 09:12 | 09:58 | 10:32 | 12,22 | 13:24 |
| Via Annibale Maria di Francia - 喷泉 | 07:33 | 09:22 | 09:58 | 10:32 | 12,22 | 13:24 |
| Via Annibale Maria di Francia - 超市 | 07:33 | 09:22 | 09:58 | 10:32 | 12,22 | 13:25 |
| Via Isonso no. | 07:34 | 09:23 | 09:59 | 10:33 | 12,23 | 13:25 |
| Via Mario Pagano no. | 07:34 | 09:23 | 09:59 | 10:33 | 12,23 | 13:26 |
| Via Trento no. | 07:35 | 09:24 | 10:00 | 10:34 | 12,24 | 13:26 |
| 拉戈公墓 | – | 09:25 | 10:01 | 10:35 | 12,25 | – |
| Via Tripoli no. | 07:35 | 09:26 | 10:02 | 10:36 | 12,26 | 13:27 |
| Via Tripoli no. | 07:35 | 09:26 | 10:02 | 10:36 | 12,26 | 13:27 |
| Via Latiano civ 187 | 07:36 | 09:26 | 10:02 | 10:36 | 12,26 | 13:28 |
| Via Latiano no. | 07:36 | 09:26 | 10:02 | 10:36 | 12,26 | 13:28 |
| Via Virgilio no. | 07:37 | 09:27 | 10:03 | 10:37 | 12,27 | 13:28 |
| Largo Palazzine | 07:37 | 09:27 | 10:03 | 10:37 | 12,27 | 13:28 |
| 圣灵之路 - 足球场 | 07:38 | 09:28 | 10:04 | 10:38 | 12,28 | 13:29 |
| Via Spirito Santo no. | 07:38 | 09:28 | 10:04 | 10:38 | 12,28 | 13:29 |
| Via Latiano no. | 07:39 | 09:29 | 10:05 | 10:39 | 12,29 | 13:30 |
| Via Latiano no. | 07:39 | 09:29 | 10:05 | 10:39 | 12,29 | 13:30 |
| Via G. D'Oria 109 | 07:39 | 09:30 | 10:06 | 10:40 | 12,30 | 13:30 |
| Via G. D'Oria 51 (Scuole Milizia-Fermi) | 07:39 | – | – | – | – | – |
| Via G. D'Oria 51 | – | 09:30 | 10:06 | 10:40 | 12,30 | 13:30 |
| 斯特拉邦总站 | 07,41 | 09:30 | 10:06 | 10:40 | 12,30 | 13:32 |
