FSTIVE 时刻表 - (有效期至 2026 年 6 月 7 日)
| 停止标识 | 停止 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 | 课程表 |
| 190 | via dell'ateneo lucano - 大学 - 总站 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 189 | VIA DELL'ATENEO LUCANO - 医院站对面 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| 209 | LARGO DON UVA - 面向阿维斯捐赠中心 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:02 | 16:02 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:02 |
| 211 | 圣雷莫之路 - 圣雷莫之路太阳摄影技术 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
| 213 | VIA SANREMO - R. Acerenza Rest Home | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| 214 | VIA SANREMO - 对面 Via Alassio 路口 | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| 186 | VIA DI GIURA - 曙光公园十字路口 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| 184 | VIA DI GIURA - Domenico Savio 学校对面 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| 125 | VIALE FIRENZE - Tazza D'Oro 酒吧 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
| 129 | VIALE FIRENZE - 报亭下报刊亭 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:06 | 16:06 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:06 |
| 130 | VIALE FIRENZE - 博斯科广场正门 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:07 | 16:07 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:07 |
| 124 | VIALE FIRENZE - Don Bosco - (上行) | 8:08 | 9:08 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:07 | 16:07 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:07 |
| 185 | VIA DI GIURA - 多梅尼科-萨维奥学校入口 | 8:08 | 9:08 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:08 | 16:08 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:08 |
| 187 | VIA DI GIURA - 奥罗拉公园十字路口对面 | 8:09 | 9:09 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:08 | 16:08 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:08 |
| 117 | VIA DON MINOZZI - Principe di Piemonte Institute | 8:10 | 9:10 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:09 | 16:09 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:09 |
| 118 | VIA LAZIO - 意大利邮局对面 | 8:10 | 9:10 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:09 | 16:09 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:09 |
| 119 | 圣玛丽亚 - 面向圣玛丽亚教堂 | 8:11 | 9:11 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:10 | 16:10 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:10 |
| 11 | VIA MAZZINI - 圣乔凡尼对面 | 8:12 | 9:12 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:10 | 16:10 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:10 |
| 8 | VIA MAZZINI - Armellini 移动楼梯 | 8:12 | 9:12 | 10:13 | 11:14 | 12:13 | 13:11 | 16:11 | 17:13 | 18:14 | 19:14 | 20:13 | 21:11 |
| 7 | VIA MAZZINI - 面向十一月四日台阶 | 8:13 | 9:13 | 10:14 | 11:15 | 12:14 | 13:11 | 16:11 | 17:14 | 18:15 | 19:15 | 20:14 | 21:11 |
| 5 | PORTA SALZA - 扶梯 S.Lucia/Ponte Attrez。. | 8:13 | 9:13 | 10:14 | 11:15 | 12:14 | 13:12 | 16:12 | 17:14 | 18:15 | 19:15 | 20:14 | 21:12 |
| 3 | CORSO UMBERTO I - PIAZZA VITT.EM./Fronte Ascensori | 8:14 | 9:14 | 10:15 | 11:16 | 12:15 | 13:12 | 16:12 | 17:15 | 18:16 | 19:16 | 20:15 | 21:12 |
| 26 | CORSO GARIBALDI - 普鲁诺山银行对面 | 8:14 | 9:14 | 10:15 | 11:16 | 12:15 | 13:13 | 16:13 | 17:15 | 18:16 | 19:16 | 20:15 | 21:13 |
| 63 | VIALE MARCONI - 警察总部/护照办公室 | 8:15 | 9:15 | 10:16 | 11:17 | 12:16 | 13:13 | 16:13 | 17:16 | 18:17 | 19:17 | 20:16 | 21:13 |
| 61 | VIALE MARCONI - 年份葡萄酒商店 | 8:15 | 9:15 | 10:16 | 11:17 | 12:16 | 13:14 | 16:14 | 17:16 | 18:17 | 19:17 | 20:16 | 21:14 |
| 59 | VIALE MARCONI - BNL 银行 | 8:16 | 9:16 | 10:17 | 11:18 | 12:17 | 13:14 | 16:14 | 17:17 | 18:18 | 19:18 | 20:17 | 21:14 |
| 83 | VIA VIVIANI - 维维亚尼体育场入口(访客区) | 8:17 | 9:17 | 10:18 | 11:19 | 12:18 | 13:15 | 16:15 | 17:18 | 18:19 | 19:19 | 20:18 | 21:15 |
| 85 | VIA VIVIANI - Q8 加油站对面 | 8:17 | 9:17 | 10:18 | 11:19 | 12:18 | 13:15 | 16:15 | 17:18 | 18:19 | 19:19 | 20:18 | 21:15 |
| 86 | VIA BARACCA - Bar Locatelli/Rione Francioso | 8:18 | 9:18 | 10:19 | 11:20 | 12:19 | 13:16 | 16:16 | 17:19 | 18:20 | 19:20 | 20:19 | 21:16 |
| 88 | VIA ORAZIO GAVIOLI - 圣朱塞佩教堂 | 8:18 | 9:18 | 10:20 | 11:21 | 12:19 | 13:16 | 16:16 | 17:20 | 18:21 | 19:21 | 20:19 | 21:16 |
| 90 | VIA GRIPPO - Market / Quart.R.Lucania | 8:19 | 9:19 | 10:21 | 11:22 | 12:20 | 13:17 | 16:17 | 17:21 | 18:22 | 19:22 | 20:20 | 21:17 |
| 91 | VIA NITTI - 足球场上方 | 8:19 | 9:19 | 10:21 | 11:22 | 12:20 | 13:17 | 16:17 | 17:21 | 18:22 | 19:22 | 20:20 | 21:17 |
| 92 | VIA GRIPPO - 意大利中央邮局十字路口上方 | 8:20 | 9:20 | 10:22 | 11:23 | 12:21 | 13:18 | 16:18 | 17:22 | 18:23 | 19:23 | 20:21 | 21:18 |
| 93 | VIA GRIPPO - 网球联合会 | 8:20 | 9:20 | 10:22 | 11:23 | 12:21 | 13:18 | 16:18 | 17:22 | 18:23 | 19:23 | 20:21 | 21:18 |
| 97 | VIA APPIA - Autoricambi Dierre | 8:21 | 9:21 | 10:23 | 11:24 | 12:22 | 13:19 | 16:19 | 17:23 | 18:24 | 19:24 | 20:22 | 21:19 |
| 98 | VIA APPIA - Opposite Bar Caffe 9 Luci | 8:21 | 9:21 | 10:23 | 11:24 | 12:22 | 13:19 | 16:19 | 17:23 | 18:24 | 19:24 | 20:22 | 21:19 |
| 101 | VIA APPIA - 桑托罗监狱入口前 | 8:22 | 9:22 | 10:24 | 11:25 | 12:23 | 13:20 | 16:20 | 17:24 | 18:25 | 19:25 | 20:23 | 21:20 |
| 102 | VIA APPIA - 对面 Via San Vincenzo de Paoli/艺术餐厅 | 8:22 | 9:22 | 10:24 | 11:25 | 12:23 | 13:20 | 16:20 | 17:24 | 18:25 | 19:25 | 20:23 | 21:20 |
| 104 | VIA APPIA - 报刊亭/Fronte Forno Le Spighe | 8:22 | 9:22 | 10:24 | 11:25 | 12:23 | 13:21 | 16:21 | 17:24 | 18:25 | 19:25 | 20:23 | 21:21 |
| 109 | VIA APPIA - 埃尼加油站对面 | 8:23 | 9:23 | 10:25 | 11:26 | 12:24 | 13:21 | 16:21 | 17:25 | 18:26 | 19:26 | 20:24 | 21:21 |
| 111 | VIA APPIA - 消防局对面 | 8:23 | 9:23 | 10:25 | 11:26 | 12:24 | 13:22 | 16:22 | 17:25 | 18:26 | 19:26 | 20:24 | 21:22 |
| 113 | VIA APPIA - Carabinieri 军营 | 8:24 | 9:24 | 10:26 | 11:27 | 12:25 | 13:22 | 16:22 | 17:26 | 18:27 | 19:27 | 20:25 | 21:22 |
| 275 | VIA COMPLANARE VARCO IZZO - 绿色村庄体育俱乐部 | 8:24 | 9:24 | 10:26 | 11:27 | 12:25 | 13:23 | 16:23 | 17:26 | 18:27 | 19:27 | 20:25 | 21:23 |
| 276 | VIA COMPLANARE VARCO IZZO - Surgelmarket | 8:25 | 9:25 | 10:27 | 11:28 | 12:26 | 13:24 | 16:24 | 17:27 | 18:28 | 19:28 | 20:26 | 21:24 |
| 277 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - CAPOLINEA 8号线 - Nusco Porte | 8:25 | 9:25 | 10:27 | 11:28 | 12:26 | 13:24 | 16:24 | 17:27 | 18:28 | 19:28 | 20:26 | 21:24 |
| 278 | VIA COMPLANARE TUFAROLI - Costa della Gaveta 十字路口 | 8:26 | 9:26 | 10:28 | 11:29 | 12:27 | 13:25 | 16:25 | 17:28 | 18:29 | 19:29 | 20:27 | 21:25 |
| 264 | VIA MALLET - 会议中心公园酒店上方 | 8:27 | 9:28 | 10:30 | 11:31 | 12:29 | 13:27 | 16:27 | 17:30 | 18:31 | 19:31 | 20:29 | 21:27 |
| 265 | VIA MALLET - Palazzine Nuove/Fronte Yes 学校 | 8:28 | 9:29 | 10:31 | 11:32 | 12:30 | 13:29 | 16:29 | 17:31 | 18:32 | 19:32 | 20:30 | 21:29 |
| 266 | CONTRADA BUCALETTO - 邮政局对面/Trattoria Triminiedd | 8:29 | 9:30 | 10:32 | 11:33 | 12:31 | 13:30 | 16:30 | 17:32 | 18:33 | 19:33 | 20:31 | 21:30 |
| 268 | CONTRADA BUCALETTO - S.M. delle Speranze 教堂 | 8:29 | 9:30 | 10:32 | 11:33 | 12:31 | 13:30 | 16:30 | 17:32 | 18:33 | 19:33 | 20:31 | 21:30 |
| 270 | CONTRADA BUCALETTO - La Nuova Cittadella 协会 | 8:30 | 9:31 | 10:33 | 11:34 | 12:32 | 13:31 | 16:31 | 17:33 | 18:34 | 19:34 | 20:32 | 21:31 |
| 271 | VIA BUCALETTO - 十字路口 Via Delle Primule | 8:30 | 9:31 | 10:33 | 11:34 | 12:32 | 13:31 | 16:31 | 17:33 | 18:34 | 19:34 | 20:32 | 21:31 |
| 272 | BUCALETTO - 总站 | 8:31 | 9:32 | 10:34 | 11:35 | 12:33 | 13:32 | 16:32 | 17:34 | 18:35 | 19:35 | 20:33 | 21:32 |
