Si comunica che, in adempimento alle disposizioni della Regione Puglia (Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 17 febbraio 2026), a partire dal 1° aprile 2026 entreranno in vigore le nuove tariffe dei servizi extraurbani di Trasporto Pubblico Locale.
TARIFFE AGGIORNATE:
| DEPARTURE | I ARRIVE | ONE WAY | WEEKLY SUBSCRIPTION | MONTHLY SUBSCRIPTION |
| ACQUAVIVA OF THE SOURCES | CASTELLANA G. | 3,00 € | 22.50 € | 77,40 € |
| ACQUAVIVA OF THE SOURCES | TURI | 2.20 € | 17.46 € | 60,30 € |
| BARI | AUCHAN | 2.20 € | 17.46 € | 60,30 € |
| BARI | BARIALT | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| BARI | CENTER OF GRAVITY | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| BARI | MAXIMUM CASE | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| BARI | FAC. VETERINARY | 1.30 € | 14.40 € | 50,40 € |
| BARI | NOICATTARO | 2.20 € | 17.45 € | 60,30 € |
| BARI | PARCHITELLO | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| BARI | TECHNOPOLIS | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| BARI | VALENCIAN | 1.30 € | 7,47 € | 27.00 € |
| BARIALT | AUCHAN | 1.30 € | 7,47 € | 27.00 € |
| BARIALT | CENTER OF GRAVITY | 1.30 € | 7,47 € | 27,00 € |
| BARIALT | MAXIMUM CASE | 1.30 € | 7,47 € | 27,00 € |
| MAXIMUM CASE | CASTELLANA G. | 2.60 € | 20.52 € | 70.20 € |
| MAXIMUM CASE | TURI | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| FAC. VETERINARY | AUCHAN | 1.70 € | 7,47 € | 27,00 € |
| FAC. VETERINARY | BARIALT | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| FAC. VETERINARY | CENTER OF GRAVITY | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| FAC. VETERINARY | MAXIMUM CASE | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| NOICATTARO | PARCHITELLO | 1.30 € | 7.47 € | 27,00 € |
| SAVA | LIZZANO | 1.30 € | - | 38.70 € |
| SAVA | MARUGGIO | 1.30 € | - | 38.70 € |
| SAVA | TORRICELLA | 1.30 € | - | 38.70 € |
| SAVA | UGGIANO MONT. | 1.30 € | - | 38.70 € |
| TECHNOPOLIS | AUCHAN | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECHNOPOLIS | BARIALT | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECHNOPOLIS | CENTER OF GRAVITY | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECHNOPOLIS | MAXIMUM CASE | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| SEA TOWER | PARCHITELLO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TURI | CASTELLANA G. | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| VALENCIAN | AUCHAN | 1.30 € | 7.47 € | 27,00 € |
| VALENCIAN | BARIALT | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| VALENCIAN | CENTER OF GRAVITY | 1.30 € | 10.98 € | 38.70 € |
| VALENCIAN | MAXIMUM CASE | 1.30 € | 14.40 € | 50.40 € |
| VALENCIAN | FAC. VETERINARY | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| VALENCIAN | TECHNOPOLIS | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
Please note that single-ride tickets can be purchased directly on board with a surcharge of €0.50
