Si comunica che, in adempimento alle disposizioni della Regione Puglia (Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 17 febbraio 2026), a partire dal 1° aprile 2026 entreranno in vigore le nuove tariffe dei servizi extraurbani di Trasporto Pubblico Locale.
TARIFFE AGGIORNATE:
| ДЕПАРТУРА | ПРИБЫТИЕ | ПРОСТОЙ БЕГ | ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПОДПИСКА | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПОДПИСКА |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | CASTELLANA G. | 3,00 € | 22.50 € | 77,40 € |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | ТУРИ | 2.20 € | 17.46 € | 60,30 € |
| БАРИ | AUCHAN | 2.20 € | 17.46 € | 60,30 € |
| БАРИ | BARIALTO | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| БАРИ | BARICENTRE | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| БАРИ | CASAMASSIMA | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| БАРИ | FAC. ВЕТЕРИНАРИЯ | 1.30 € | 14.40 € | 50,40 € |
| БАРИ | NOICATTARO | 2.20 € | 17.45 € | 60,30 € |
| БАРИ | PARCHITELLO | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| БАРИ | TECNOPOLIS | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| БАРИ | VALENZANO | 1.30 € | 7,47 € | 27.00 € |
| BARIALTO | AUCHAN | 1.30 € | 7,47 € | 27.00 € |
| BARIALTO | BARICENTRE | 1.30 € | 7,47 € | 27,00 € |
| BARIALTO | CASAMASSIMA | 1.30 € | 7,47 € | 27,00 € |
| CASAMASSIMA | CASTELLANA G. | 2.60 € | 20.52 € | 70.20 € |
| CASAMASSIMA | ТУРИ | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| FAC. ВЕТЕРИНАРИЯ | AUCHAN | 1.70 € | 7,47 € | 27,00 € |
| FAC. ВЕТЕРИНАРИЯ | BARIALTO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| FAC. ВЕТЕРИНАРИЯ | BARICENTRE | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| FAC. ВЕТЕРИНАРИЯ | CASAMASSIMA | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| NOICATTARO | PARCHITELLO | 1.30 € | 7.47 € | 27,00 € |
| SAVA | LIZZANO | 1.30 € | - | 38.70 € |
| SAVA | MARUGGIO | 1.30 € | - | 38.70 € |
| SAVA | TORRICELLA | 1.30 € | - | 38.70 € |
| SAVA | UGGIANO MONT. | 1.30 € | - | 38.70 € |
| TECNOPOLIS | AUCHAN | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECNOPOLIS | BARIALTO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECNOPOLIS | BARICENTRE | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECNOPOLIS | CASAMASSIMA | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| МОРСКАЯ БАШНЯ | PARCHITELLO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| ТУРИ | CASTELLANA G. | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| VALENZANO | AUCHAN | 1.30 € | 7.47 € | 27,00 € |
| VALENZANO | BARIALTO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| VALENZANO | BARICENTRE | 1.30 € | 10.98 € | 38.70 € |
| VALENZANO | CASAMASSIMA | 1.30 € | 14.40 € | 50.40 € |
| VALENZANO | FAC. ВЕТЕРИНАРИЯ | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| VALENZANO | TECNOPOLIS | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
Обратите внимание, что разовые билеты можно приобрести непосредственно на борту с доплатой 0,50 €.
