Si comunica che, in adempimento alle disposizioni della Regione Puglia (Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 17 febbraio 2026), a partire dal 1° aprile 2026 entreranno in vigore le nuove tariffe dei servizi extraurbani di Trasporto Pubblico Locale.
TARIFFE AGGIORNATE:
| DÉPART | ARRIVÉE | COURSE SIMPLE | ABONNEMENT HEBDOMADAIRE | ABONNEMENT MENSUEL |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | CASTELLANA G. | 3,00 € | 22.50 € | 77,40 € |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | TURI | 2.20 € | 17.46 € | 60,30 € |
| BARI | AUCHAN | 2.20 € | 17.46 € | 60,30 € |
| BARI | BARIALTO | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| BARI | BARICENTRE | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| BARI | CASAMASSIMA | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| BARI | FAC. VÉTÉRINAIRE | 1.30 € | 14.40 € | 50,40 € |
| BARI | NOICATTARO | 2.20 € | 17.45 € | 60,30 € |
| BARI | PARCHITELLO | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| BARI | TECNOPOLIS | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| BARI | VALENZANO | 1.30 € | 7,47 € | 27.00 € |
| BARIALTO | AUCHAN | 1.30 € | 7,47 € | 27.00 € |
| BARIALTO | BARICENTRE | 1.30 € | 7,47 € | 27,00 € |
| BARIALTO | CASAMASSIMA | 1.30 € | 7,47 € | 27,00 € |
| CASAMASSIMA | CASTELLANA G. | 2.60 € | 20.52 € | 70.20 € |
| CASAMASSIMA | TURI | 1.70 € | 14.40 € | 50,40 € |
| FAC. VÉTÉRINAIRE | AUCHAN | 1.70 € | 7,47 € | 27,00 € |
| FAC. VÉTÉRINAIRE | BARIALTO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| FAC. VÉTÉRINAIRE | BARICENTRE | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| FAC. VÉTÉRINAIRE | CASAMASSIMA | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| NOICATTARO | PARCHITELLO | 1.30 € | 7.47 € | 27,00 € |
| SAVA | LIZZANO | 1.30 € | - | 38.70 € |
| SAVA | MARUGGIO | 1.30 € | - | 38.70 € |
| SAVA | TORRICELLA | 1.30 € | - | 38.70 € |
| SAVA | UGGIANO MONT. | 1.30 € | - | 38.70 € |
| TECNOPOLIS | AUCHAN | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECNOPOLIS | BARIALTO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECNOPOLIS | BARICENTRE | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TECNOPOLIS | CASAMASSIMA | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| SEA TOWER | PARCHITELLO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| TURI | CASTELLANA G. | 1.70 € | 14.40 € | 50.40 € |
| VALENZANO | AUCHAN | 1.30 € | 7.47 € | 27,00 € |
| VALENZANO | BARIALTO | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| VALENZANO | BARICENTRE | 1.30 € | 10.98 € | 38.70 € |
| VALENZANO | CASAMASSIMA | 1.30 € | 14.40 € | 50.40 € |
| VALENZANO | FAC. VÉTÉRINAIRE | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
| VALENZANO | TECNOPOLIS | 1.30 € | 7.47 € | 27.00 € |
Veuillez noter que les billets simples peuvent être achetés directement à bord avec un supplément de 0,50 €.
