NB1: Аттракционы, отмеченные *, работают только в летний период (во время закрытия школ)
NB2: Аттракционы, отмеченные **, работают только в течение учебного года
РАСПИСАНИЕ И ОСТАНОВКИ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ
| Остановите | расписание | расписание* | расписание** | расписание* | расписание** | расписание* | расписание** | расписание | |
| P.ZZA Crispi | ШТАБ-КВАРТИРА | 8:15 | 11:45 | 12:35 | 12:55 | 13:40 | 14:00 | 14:45 | 18:00 |
| Виа Франческо Альбанезе | 8:15 | 11:45 | 12:35 | 12:55 | 13:40 | 14:00 | 14:45 | 18:00 | |
| Виа Рекуперо | 8:16 | 11:46 | 12:36 | 12:56 | 13:41 | 14:01 | 14:46 | 18:01 | |
| Корсо Италия | 14 лоб | 8:17 | 11:47 | 12:37 | 12:57 | 13:42 | 14:02 | 14:47 | 18:02 |
| Виа Локоротондо | 8:19 | 11:48 | 12:38 | 12:58 | 13:43 | 14:03 | 14:48 | 18:03 | |
| Виа Чистернино | 8:20 | 11:49 | 12:39 | 12:59 | 13:44 | 14:04 | 14:49 | 18:04 | |
| Виа Мадонна дельи Арко | гражданский 26 | 8:21 | 11:50 | 12:40 | 13:00 | 13:45 | 14:05 | 14:50 | 18:05 |
| Виа Мадонна дельи Арко | Богоматерь Арки | 8:26 | 11:55 | 12:45 | 13:05 | 13:50 | 14:10 | 14:55 | 18:10 |
| Систо Роуд | 8:29 | 11:58 | 12:48 | 13:08 | 13:53 | 14:13 | 14:58 | 18:13 | |
| Систо Роуд | snc | 8:31 | 12:00 | 12:50 | 13:10 | 13:55 | 14:15 | 15:00 | 18:15 |
| Дорожная оборона | 8:32 | 12:01 | 12:51 | 13:11 | 13:56 | 14:16 | 15:01 | 18:16 | |
| Улица Калиандро | 8:33 | 12:02 | 12:52 | 13:12 | 13:57 | 14:17 | 15:02 | 18:17 | |
| Улица Калиандро | 8:35 | 12:04 | 12:54 | 13:14 | 13:59 | 14:19 | 15:04 | 18:19 | |
| Мариучча Роуд | 8:36 | 12:05 | 12:55 | 13:15 | 14:00 | 14:20 | 15:05 | 18:20 | |
| Виа Чистернино | 8:39 | 12:08 | 12:58 | 13:18 | 14:03 | 14:21 | 15:08 | 18:23 | |
| Виа Тре Торнези | 8:40 | 12:09 | 12:59 | 13:19 | 14:04 | 14:22 | 15:09 | 18:24 | |
| Виа Тре Торнези | 8:41 | 12:10 | 13:00 | 13:20 | 14:05 | 14:23 | 15:10 | 18:25 | |
| Чарльз Роуд | 8:43 | 12:12 | 13:02 | 13:22 | 14:07 | 14:25 | 15:12 | 18:27 | |
| Виа Остуни | Часовня | 8:44 | 12:13 | 13:03 | 13:23 | 14:08 | 14:26 | 15:13 | 18:28 |
| Улица Остуни | 8:45 | 12:14 | 13:04 | 13:24 | 14:09 | 14:27 | 15:14 | 18:29 | |
| Бонавентура Роуд | 8:45 | 12:14 | 13:04 | 13:24 | 14:09 | 14:27 | 15:14 | 18:29 | |
| Ортолини Роуд | 8:46 | 12:15 | 13:05 | 13:25 | 14:10 | 14:28 | 15:15 | 18:30 | |
| Ортолини Роуд | Часовня | 8:47 | 12:16 | 13:06 | 13:26 | 14:11 | 14:29 | 15:16 | 18:31 |
| Улица Чегли | 8:48 | 12:17 | 13:07 | 13:27 | 14:12 | 14:30 | 15:17 | 18:32 | |
| Улица Чегли (колеса) | 8:52 | 12:21 | 13:11 | 13:31 | 14:16 | 14:34 | 15:21 | 18:36 | |
| Виа Чегли | Каменоломня Монте Д'Оро | 8:55 | 12:24 | 13:14 | 13:34 | 14:19 | 14:37 | 15:24 | 18:37 |
| Виа Монте д'Оро | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Президент Страды | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P.zza Mammarella (Chiesa Capolinea) | Церковь | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Виа Монте д'Оро | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Чегли Роуд | Каменоломня Монте Д'Оро | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Роспано Роуд | 9:07 | 12:29 | 13:19 | 13:39 | 14:24 | 14:42 | 15:36 | 18:49 | |
| Роспано Роуд | Марраффа | 9:10 | 12:32 | 13:22 | 13:42 | 14:27 | 14:45 | 15:39 | 18:52 |
| Страда Феррари | 9:11 | 12:33 | 13:23 | 13:43 | 14:28 | 14:46 | 15:40 | 18:53 | |
| Via Pozzo salerno Zone I | 9:12 | 12:34 | 13:24 | 13:44 | 14:29 | 14:47 | 15:41 | 18:54 | |
| Виа Купина | 9:14 | 12:36 | 13:26 | 13:46 | 14:31 | 14:49 | 15:43 | 18:56 | |
| Виа Купина | Церковь | 9:16 | 12:38 | 13:28 | 13:48 | 14:33 | 14:51 | 15:45 | 18:58 |
| Contrada Paretone зона I | 9:17 | 12:39 | 13:29 | 13:49 | 14:34 | 14:52 | 15:46 | 18:59 | |
| Contrada Paretone зона I | 9:19 | 12:41 | 13:31 | 13:51 | 14:36 | 14:54 | 15:48 | 19:01 | |
| Виа Пьетро дель Токко | 9:21 | 12:43 | 13:33 | 13:53 | 14:38 | 14:56 | 15:50 | 19:03 | |
| Виа Мария Д'энги | нет. 17 | 9:22 | 12:44 | 13:34 | 13:54 | 14:39 | 14:57 | 15:51 | 19:04 |
| Виа Мария Д’ Энгиен | 1/d | 9:20 | 12:45 | 13:35 | 13:55 | 14:40 | 14:58 | 15:52 | 19:05 |
| Виа Санита | 9:20 | 12:45 | 13:35 | 13:55 | 14:40 | 14:58 | 15:52 | 19:05 | |
| V.le carella | фронт 15 | 9:21 | 12:46 | 13:36 | 13:56 | 14:41 | 14:59 | 15:53 | 19:06 |
| Виа Назарио Сауро | 1 | 9:22 | 12:47 | 13:37 | 13:57 | 14:42 | 15:00 | 15:54 | 19,07 |
| Корсо Италия | Маркони | 9:23 | 12:48 | 13:38 | 13:58 | 14:43 | 15:01 | 15:55 | 19:08 |
| P.ZZA Crispi | ШТАБ-КВАРТИРА | 9:25 | 12:50 | 13:40 | 14:00 | 14:45 | 15:03 | 15:57 | 19:10 |
маршрут в 6:35 утра идет в обратном направлении
| Остановите | расписание | |
| PIAZZA Crispi | ШТАБ-КВАРТИРА | 06:35 |
| Корсо Италия | Христос Король | 6:36 |
| Виа Гаэтано Грасси | 6:36 | |
| Виале Карелла | 6:37 | |
| Виа делла Санита | 6:38 | |
| Виа Мария Д'Энгиен | фронт 3 | 6:38 |
| Виа Мария Д'Энгиен | фронт 17 | 6:39 |
| Виа Пьетро дель Токко | 6:40 | |
| Дорога Паретон Зона I | 6:40 | |
| Contrada Cupina | 6:45 | |
| Contrada Cupina | Церковь | 6:47 |
| Дорога Поццо Салерно | 6:49 | |
| Дорога Паретон зона I | Марраффа | 6:51 |
| Контрада Феррари | 6:52 | |
| Strada provinciale Ex SS581 Via Ceglie | 6:56 | |
| SP 65 (инверсия) | Каменоломня Монте Д'Оро | 6:58 |
| EX SS581 Виа Чегли | Колеса | 7:00 |
| Ортолини Роуд | 7:03 | |
| Ортолини Роуд | Ортолини снк | 7:03 |
| Бонавентура Роуд | 7:04 | |
| Виа Остуни | 7:05 | |
| Виа Веккья Чельи | Мадоннина | 7:06 |
| Чарльз Роуд | 7:06 | |
| Виа Тре Торнези | 7:07 | |
| Виа Чистернино | 7:08 | |
| Мариучча Роуд | 7:09 | |
| Улица Калиандро | 7:12 | |
| Via caliandro | 7:19 | |
| Контрольно-пропускной пункт на улице Калиандро | 7:22 | |
| SP 119 Систо | 7:23 | |
| SP 119 Систо | 7:25 | |
| Дорожная оборона | снк-переход | 7:26 |
| Контрада Систо | 7:28 | |
| Виа Мадонна делл'Арко | Богоматерь Арки | 7:28 |
| Виа Чистернино | 7:32 | |
| Виа Локоротондо | 7:33 | |
| Via Valle D'iItria | 7:34 | |
| Корсо Италия | Святой Антоний | 7:36 |
| PIAZZA Crispi | 7:37 | |
| P.zza Marconi (инверсия) | Христос Король | 7:38 |
| Пьяцца Криспи | ШТАБ-КВАРТИРА | 7:40 |
